﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode UPT Puskesmas	Nama UPT Puskesmas	Lahir Hidup	Usia dibawah 20 Tahun	Usia 20 sampai 34 Tahun	Usia diatas 35 Tahun
1	33.03.01	Kemangkon	1031468.0	Kemangkon	768.0	0.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	1031469.0	Bukateja	591.0	0.0	1.0	0.0
3	33.03.02	Bukateja	1031470.0	Kutawis	544.0	0.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	1031471.0	Kejobong	729.0	0.0	0.0	0.0
5	33.03.04	Kaligondang	1031473.0	Kaligondang	587.0	0.0	0.0	0.0
6	33.03.04	Kaligondang	1031474.0	Kalikajar	344.0	0.0	0.0	0.0
7	33.03.05	Purbalingga	1031475.0	Purbalingga	438.0	0.0	0.0	0.0
8	33.03.05	Purbalingga	1031476.0	Bojong	264.0	0.0	0.0	1.0
9	33.03.06	Kalimanah	1031477.0	Kalimanah	760.0	0.0	0.0	0.0
10	33.03.07	Kutasari	1031479.0	Kutasari	1070.0	0.0	0.0	0.0
11	33.03.08	Mrebet	1031482.0	Mrebet	592.0	0.0	0.0	0.0
12	33.03.08	Mrebet	1031481.0	Serayu Larangan	546.0	0.0	0.0	0.0
13	33.03.09	Bobotsari	1031483.0	Bobotsari	764.0	0.0	1.0	0.0
14	33.03.10	Karangreja	1031484.0	Karangreja	716.0	0.0	0.0	0.0
15	33.03.11	Karanganyar	1031486.0	Karanganyar	605.0	0.0	1.0	0.0
16	33.03.12	Karangmoncol	1031488.0	Karangmoncol	931.0	0.0	0.0	0.0
17	33.03.13	Rembang	1031489.0	Rembang	1104.0	0.0	0.0	0.0
18	33.03.14	Bojongsari	1031480.0	Bojongsari	887.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.15	Padamara	1031478.0	Padamara	637.0	0.0	0.0	0.0
20	33.03.16	Pengadegan	1031472.0	Pengadegan	556.0	0.0	0.0	0.0
21	33.03.17	Karangjambu	1031485.0	Karangjambu	365.0	1.0	0.0	0.0
22	33.03.18	Kertanegara	1031487.0	Karangtengah	540.0	0.0	1.0	0.0
23	33.03.01	Kemangkon	1031468	Kemangkon	768	0	0	0
24	33.03.02	Bukateja	1031469	Bukateja	591	0	1	0
25	33.03.02	Bukateja	1031470	Kutawis	544	0	0	0
26	33.03.03	Kejobong	1031471	Kejobong	729	0	0	0
27	33.03.04	Kaligondang	1031473	Kaligondang	587	0	0	0
28	33.03.04	Kaligondang	1031474	Kalikajar	344	0	0	0
29	33.03.05	Purbalingga	1031475	Purbalingga	438	0	0	0
30	33.03.05	Purbalingga	1031476	Bojong	264	0	0	1
31	33.03.06	Kalimanah	1031477	Kalimanah	760	0	0	0
32	33.03.07	Kutasari	1031479	Kutasari	1070	0	0	0
33	33.03.08	Mrebet	1031482	Mrebet	592	0	0	0
34	33.03.08	Mrebet	1031481	Serayu Larangan	546	0	0	0
35	33.03.09	Bobotsari	1031483	Bobotsari	764	0	1	0
36	33.03.10	Karangreja	1031484	Karangreja	716	0	0	0
37	33.03.11	Karanganyar	1031486	Karanganyar	605	0	1	0
38	33.03.12	Karangmoncol	1031488	Karangmoncol	931	0	0	0
39	33.03.13	Rembang	1031489	Rembang	1104	0	0	0
40	33.03.14	Bojongsari	1031480	Bojongsari	887	0	0	0
41	33.03.15	Padamara	1031478	Padamara	637	0	0	0
42	33.03.16	Pengadegan	1031472	Pengadegan	556	0	0	0
43	33.03.17	Karangjambu	1031485	Karangjambu	365	1	0	0
44	33.03.18	Kertanegara	1031487	Karangtengah	540	0	1	0
