﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	9.0	0.0	0.0	11.0	6.0	93.0	17.0
2	33.03.02	Bukateja	14.0	4.0	0.0	28.0	5.0	156.0	46.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	1.0	0.0	25.0	0.0	25.0	0.0
4	33.03.04	Kaligondang	1.0	1.0	0.0	34.0	2.0	113.0	40.0
5	33.03.05	Purbalingga	87.0	26.0	0.0	0.0	12.0	15.0	9.0
6	33.03.06	Kalimanah	14.0	2.0	0.0	10.0	5.0	51.0	18.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	0.0
8	33.03.08	Mrebet	4.0	1.0	0.0	3.0	14.0	43.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	9.0	0.0	0.0	18.0	9.0	37.0	16.0
10	33.03.10	Karangreja	11.0	0.0	0.0	23.0	14.0	32.0	49.0
11	33.03.11	Karanganyar	1.0	0.0	0.0	2.0	3.0	13.0	13.0
12	33.03.12	Karangmoncol	3.0	1.0	0.0	0.0	20.0	24.0	0.0
13	33.03.13	Rembang	11.0	0.0	0.0	0.0	6.0	78.0	1.0
14	33.03.14	Bojongsari	1.0	0.0	0.0	3.0	10.0	79.0	22.0
15	33.03.15	Padamara	4.0	0.0	0.0	20.0	5.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	69.0	1.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	1.0	3.0	7.0	34.0	20.0
18	33.03.18	Kertanegara	1.0	0.0	0.0	7.0	4.0	32.0	14.0
19	33.03.01	Kemangkon	9	0	0	11	6	93	17
20	33.03.02	Bukateja	14	4	0	28	5	156	46
21	33.03.03	Kejobong	0	1	0	25	0	25	0
22	33.03.04	Kaligondang	1	1	0	34	2	113	40
23	33.03.05	Purbalingga	87	26	0	0	12	15	9
24	33.03.06	Kalimanah	14	2	0	10	5	51	18
25	33.03.07	Kutasari	0	0	0	0	8	0	0
26	33.03.08	Mrebet	4	1	0	3	14	43	0
27	33.03.09	Bobotsari	9	0	0	18	9	37	16
28	33.03.10	Karangreja	11	0	0	23	14	32	49
29	33.03.11	Karanganyar	1	0	0	2	3	13	13
30	33.03.12	Karangmoncol	3	1	0	0	20	24	0
31	33.03.13	Rembang	11	0	0	0	6	78	1
32	33.03.14	Bojongsari	1	0	0	3	10	79	22
33	33.03.15	Padamara	4	0	0	20	5	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	0	0	1	0	0	69	1
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	1	3	7	34	20
36	33.03.18	Kertanegara	1	0	0	7	4	32	14
