﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Perikaraan Kasus Laki - laki	Perikaraan Kasus Perempuan	Pasien Ditangani Laki - laki	Pasien Ditangani Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	575.0	598.0	478.0	625.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	394.0	404.0	233.0	266.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	334.0	338.0	85.0	113.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	461.0	489.0	189.0	267.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	389.0	402.0	171.0	202.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	354.0	389.0	302.0	340.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	245.0	258.0	169.0	198.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	411.0	444.0	348.0	422.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	197.0	198.0	253.0	295.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	557.0	572.0	350.0	500.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	439.0	460.0	617.0	808.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	616.0	622.0	383.0	516.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	629.0	622.0	304.0	388.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	381.0	374.0	371.0	412.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	348.0	369.0	300.0	365.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	520.0	528.0	376.0	482.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	440.0	442.0	388.0	443.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	266.0	262.0	370.0	486.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	379.0	381.0	548.0	562.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	330.0	339.0	344.0	315.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	550.0	554.0	672.0	780.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	636.0	633.0	287.0	255.0
23	""	""	Rumah Sakit			3.136	2.93
24	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	575	598	478.0	625.0
25	33.03.02	Bukateja	Bukateja	394	404	233.0	266.0
26	33.03.02	Bukateja	Kutawis	334	338	85.0	113.0
27	33.03.03	Kejobong	Kejobong	461	489	189.0	267.0
28	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	389	402	171.0	202.0
29	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	354	389	302.0	340.0
30	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	245	258	169.0	198.0
31	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	411	444	348.0	422.0
32	33.03.05	Purbalingga	Bojong	197	198	253.0	295.0
33	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	557	572	350.0	500.0
34	33.03.15	Padamara	Padamara	439	460	617.0	808.0
35	33.03.07	Kutasari	Kutasari	616	622	383.0	516.0
36	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	629	622	304.0	388.0
37	33.03.08	Mrebet	Mrebet	381	374	371.0	412.0
38	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	348	369	300.0	365.0
39	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	520	528	376.0	482.0
40	33.03.10	Karangreja	Karangreja	440	442	388.0	443.0
41	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	266	262	370.0	486.0
42	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	379	381	548.0	562.0
43	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	330	339	344.0	315.0
44	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	550	554	672.0	780.0
45	33.03.13	Rembang	Rembang	636	633	287.0	255.0
46	""	""	Rumah Sakit			3.136	2.93
