﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	11.0	0.0	0.0	221.0	110.0	0.0	0.0	17.0	0.0	0.0	5.0	0.0	7.0	157.0	0.0	6.0	0.0	10.0	64.0	110.0
2	33.03.02	Bukateja	39.0	19.0	31.0	0.0	90.0	25.0	4.0	4.0	0.0	0.0	7.0	8.0	17.0	0.0	10.0	57.0	15.0	18.0	0.0	80.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	2.0	33.0	457.0	1182.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	116.0	688.0	0.0	2.0	31.0	341.0	494.0
4	33.03.04	Kaligondang	40.0	21.0	53.0	523.0	65.0	0.0	48.0	0.0	0.0	190.0	23.0	25.0	26.0	20.0	33.0	17.0	44.0	27.0	503.0	222.0
5	33.03.05	Purbalingga	124.0	190.0	85.0	594.0	500.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	2.0	7.0	44.0	13.0	124.0	188.0	78.0	553.0	487.0
6	33.03.06	Kalimanah	89.0	79.0	29.0	414.0	2350.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	24.0	5.0	33.0	1350.0	52.0	55.0	24.0	381.0	1000.0
7	33.03.07	Kutasari	0.0	20.0	54.0	594.0	1900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	3.0	240.0	700.0	0.0	16.0	51.0	354.0	1200.0
8	33.03.08	Mrebet	52.0	40.0	137.0	526.0	2400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	135.0	0.0	52.0	26.0	137.0	391.0	2400.0
9	33.03.09	Bobotsari	0.0	2.0	40.0	266.0	272.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.0	12.0	74.0	0.0	1.0	25.0	254.0	198.0
10	33.03.10	Karangreja	0.0	0.0	9.0	0.0	1500.0	0.0	0.0	0.0	900.0	0.0	0.0	0.0	9.0	200.0	500.0	0.0	0.0	0.0	700.0	1000.0
11	33.03.11	Karanganyar	0.0	0.0	45.0	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	22.0	0.0	0.0	0.0	29.0	6.0	0.0
12	33.03.12	Karangmoncol	30.0	18.0	54.0	618.0	4056.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	6.0	71.0	5.0	28.0	18.0	48.0	547.0	4051.0
13	33.03.13	Rembang	0.0	336.0	97.0	6857.0	7315.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	1.0	320.0	1430.0	0.0	279.0	96.0	6537.0	5885.0
14	33.03.14	Bojongsari	29.0	23.0	12.0	100.0	1532.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	7.0	50.0	400.0	28.0	21.0	5.0	50.0	1132.0
15	33.03.15	Padamara	23.0	36.0	29.0	385.0	912.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	10.0	7.0	24.0	106.0	19.0	26.0	22.0	361.0	806.0
16	33.03.16	Pengadegan	8.0	7.0	38.0	24.0	900.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	1.0	28.0	24.0	618.0	6.0	6.0	10.0	0.0	282.0
17	33.03.17	Karangjambu	1.0	0.0	19.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	1.0	0.0	15.0	500.0	0.0
18	33.03.18	Kertanegara	21.0	1.0	75.0	489.0	953.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	6.0	27.0	59.0	21.0	1.0	69.0	462.0	894.0
19	33.03.01	Kemangkon	11	0	0	221	110	0	0	17	0	0	5	0	7	157	0	6	0	10	64	110
20	33.03.02	Bukateja	39	19	31	0	90	25	4	4	0	0	7	8	17	0	10	57	15	18	0	80
21	33.03.03	Kejobong	0	2	33	457	1182	0	0	0	0	0	0	0	2	116	688	0	2	31	341	494
22	33.03.04	Kaligondang	40	21	53	523	65	0	48	0	0	190	23	25	26	20	33	17	44	27	503	222
23	33.03.05	Purbalingga	124	190	85	594	500	0	0	0	3	0	0	2	7	44	13	124	188	78	553	487
24	33.03.06	Kalimanah	89	79	29	414	2350	0	0	0	0	0	37	24	5	33	1350	52	55	24	381	1000
25	33.03.07	Kutasari	0	20	54	594	1900	0	0	0	0	0	0	4	3	240	700	0	16	51	354	1200
26	33.03.08	Mrebet	52	40	137	526	2400	0	0	0	0	0	0	14	0	135	0	52	26	137	391	2400
27	33.03.09	Bobotsari	0	2	40	266	272	0	0	0	0	0	0	1	15	12	74	0	1	25	254	198
28	33.03.10	Karangreja	0	0	9	0	1500	0	0	0	900	0	0	0	9	200	500	0	0	0	700	1000
29	33.03.11	Karanganyar	0	0	45	28	0	0	0	0	0	0	0	0	16	22	0	0	0	29	6	0
30	33.03.12	Karangmoncol	30	18	54	618	4056	0	0	0	0	0	2	0	6	71	5	28	18	48	547	4051
31	33.03.13	Rembang	0	336	97	6857	7315	0	0	0	0	0	0	57	1	320	1430	0	279	96	6537	5885
32	33.03.14	Bojongsari	29	23	12	100	1532	0	0	0	0	0	1	2	7	50	400	28	21	5	50	1132
33	33.03.15	Padamara	23	36	29	385	912	0	0	0	0	0	4	10	7	24	106	19	26	22	361	806
34	33.03.16	Pengadegan	8	7	38	24	900	0	0	0	0	0	2	1	28	24	618	6	6	10	0	282
35	33.03.17	Karangjambu	1	0	19	500	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	15	500	0
36	33.03.18	Kertanegara	21	1	75	489	953	0	1	0	0	0	0	1	6	27	59	21	1	69	462	894
