﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Belum Kawin Laki - laki	Belum Kawin Perempuan	Kawin Laki - laki	Kawin Perempuan	Cerai Hidup Laki - laki	Cerai Hidup Perempuan	Cerai Mati Laki - laki	Cerai Mati Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1136.0	896.0	1325.0	1357.0	49.0	98.0	40.0	177.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	498.0	391.0	637.0	646.0	19.0	30.0	23.0	83.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	770.0	652.0	1016.0	1037.0	27.0	34.0	39.0	167.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	870.0	716.0	1083.0	1112.0	36.0	52.0	26.0	163.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	837.0	599.0	896.0	921.0	34.0	57.0	35.0	142.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	966.0	830.0	1164.0	1190.0	51.0	87.0	36.0	196.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1216.0	994.0	1378.0	1380.0	61.0	72.0	50.0	209.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	456.0	391.0	573.0	579.0	16.0	26.0	17.0	82.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	489.0	384.0	600.0	602.0	28.0	25.0	26.0	104.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	697.0	493.0	834.0	853.0	17.0	29.0	35.0	123.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1141.0	892.0	1390.0	1376.0	38.0	66.0	52.0	201.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	417.0	381.0	475.0	487.0	11.0	24.0	13.0	98.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	312.0	249.0	423.0	423.0	9.0	18.0	13.0	63.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	728.0	564.0	843.0	870.0	34.0	47.0	34.0	149.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	446.0	361.0	473.0	479.0	15.0	26.0	27.0	76.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	373.0	332.0	473.0	484.0	15.0	15.0	18.0	64.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1351.0	1103.0	1610.0	1647.0	44.0	69.0	49.0	216.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	768.0	682.0	950.0	972.0	43.0	45.0	25.0	117.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	936.0	713.0	985.0	1002.0	39.0	54.0	46.0	122.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1136	896	1325	1357	49	98	40	177
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	498	391	637	646	19	30	23	83
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	770	652	1016	1037	27	34	39	167
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	870	716	1083	1112	36	52	26	163
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	837	599	896	921	34	57	35	142
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	966	830	1164	1190	51	87	36	196
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1216	994	1378	1380	61	72	50	209
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	456	391	573	579	16	26	17	82
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	489	384	600	602	28	25	26	104
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	697	493	834	853	17	29	35	123
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1141	892	1390	1376	38	66	52	201
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	417	381	475	487	11	24	13	98
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	312	249	423	423	9	18	13	63
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	728	564	843	870	34	47	34	149
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	446	361	473	479	15	26	27	76
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	373	332	473	484	15	15	18	64
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1351	1103	1610	1647	44	69	49	216
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	768	682	950	972	43	45	25	117
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	936	713	985	1002	39	54	46	122
