﻿_id	JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR
1	""
2	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
3	Kecamatan : 330301 KEMANGKON
4	No
5	""
6	1
7	2
8	3
9	4
10	5
11	6
12	7
13	8
14	9
15	10
16	11
17	12
18	13
19	14
20	15
21	16
22	Jumlah
23	""
24	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
25	Kecamatan : 330302 BUKATEJA
26	No
27	""
28	1
29	2
30	3
31	4
32	5
33	6
34	7
35	8
36	9
37	10
38	11
39	12
40	13
41	14
42	15
43	16
44	Jumlah
45	""
46	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
47	Kecamatan : 330303 KEJOBONG
48	No
49	""
50	1
51	2
52	3
53	4
54	5
55	6
56	7
57	8
58	9
59	10
60	11
61	12
62	13
63	14
64	15
65	16
66	Jumlah
67	""
68	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
69	Kecamatan : 330304 KALIGONDANG
70	No
71	""
72	1
73	2
74	3
75	4
76	5
77	6
78	7
79	8
80	9
81	10
82	11
83	12
84	13
85	14
86	15
87	16
88	Jumlah
89	""
90	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
91	Kecamatan : 330305 PURBALINGGA
92	No
93	""
94	1
95	2
96	3
97	4
98	5
99	6
100	7
101	8
102	9
103	10
104	11
105	12
106	13
107	14
108	15
109	16
110	Jumlah
111	""
112	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
113	Kecamatan : 330306 KALIMANAH
114	No
115	""
116	1
117	2
118	3
119	4
120	5
121	6
122	7
123	8
124	9
125	10
126	11
127	12
128	13
129	14
130	15
131	16
132	Jumlah
133	""
134	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
135	Kecamatan : 330307 KUTASARI
136	No
137	""
138	1
139	2
140	3
141	4
142	5
143	6
144	7
145	8
146	9
147	10
148	11
149	12
150	13
151	14
152	15
153	16
154	Jumlah
155	""
156	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
157	Kecamatan : 330308 MREBET
158	No
159	""
160	1
161	2
162	3
163	4
164	5
165	6
166	7
167	8
168	9
169	10
170	11
171	12
172	13
173	14
174	15
175	16
176	Jumlah
177	""
178	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
179	Kecamatan : 330309 BOBOTSARI
180	No
181	""
182	1
183	2
184	3
185	4
186	5
187	6
188	7
189	8
190	9
191	10
192	11
193	12
194	13
195	14
196	15
197	16
198	Jumlah
199	""
200	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
201	Kecamatan : 330310 KARANGREJA
202	No
203	""
204	1
205	2
206	3
207	4
208	5
209	6
210	7
211	8
212	9
213	10
214	11
215	12
216	13
217	14
218	15
219	16
220	Jumlah
221	""
222	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
223	Kecamatan : 330311 KARANGANYAR
224	No
225	""
226	1
227	2
228	3
229	4
230	5
231	6
232	7
233	8
234	9
235	10
236	11
237	12
238	13
239	14
240	15
241	16
242	Jumlah
243	""
244	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
245	Kecamatan : 330312 KARANGMONCOL
246	No
247	""
248	1
249	2
250	3
251	4
252	5
253	6
254	7
255	8
256	9
257	10
258	11
259	12
260	13
261	14
262	15
263	16
264	Jumlah
265	""
266	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
267	Kecamatan : 330313 REMBANG
268	No
269	""
270	1
271	2
272	3
273	4
274	5
275	6
276	7
277	8
278	9
279	10
280	11
281	12
282	13
283	14
284	15
285	16
286	Jumlah
287	""
288	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
289	Kecamatan : 330314 BOJONGSARI
290	No
291	""
292	1
293	2
294	3
295	4
296	5
297	6
298	7
299	8
300	9
301	10
302	11
303	12
304	13
305	14
306	15
307	16
308	Jumlah
309	""
310	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
311	Kecamatan : 330315 PADAMARA
312	No
313	""
314	1
315	2
316	3
317	4
318	5
319	6
320	7
321	8
322	9
323	10
324	11
325	12
326	13
327	14
328	15
329	16
330	Jumlah
331	""
332	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
333	Kecamatan : 330316 PENGADEGAN
334	No
335	""
336	1
337	2
338	3
339	4
340	5
341	6
342	7
343	8
344	9
345	10
346	11
347	12
348	13
349	14
350	15
351	16
352	Jumlah
353	""
354	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
355	Kecamatan : 330317 KARANGJAMBU
356	No
357	""
358	1
359	2
360	3
361	4
362	5
363	6
364	7
365	8
366	9
367	10
368	11
369	12
370	13
371	14
372	15
373	16
374	Jumlah
375	""
376	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA
377	Kecamatan : 330318 KERTANEGARA
378	No
379	""
380	1
381	2
382	3
383	4
384	5
385	6
386	7
387	8
388	9
389	10
390	11
391	12
392	13
393	14
394	15
395	16
396	Jumlah
