﻿_id	No	Kecamatan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.3.01	KEMANGKON	2066	1984
3	2	33.3.02	BUKATEJA	2766	2655
4	3	33.3.03	KEJOBONG	1938	1808
5	4	33.3.04	KALIGONDANG	2343	2235
6	5	33.3.05	PURBALINGGA	1987	1913
7	6	33.3.06	KALIMANAH	2056	1797
8	7	33.3.07	KUTASARI	2332	2215
9	8	33.3.08	MREBET	2602	2610
10	9	33.3.09	BOBOTSARI	1905	1826
11	10	33.3.10	KARANGREJA	1671	1654
12	11	33.3.11	KARANGANYAR	1419	1322
13	12	33.3.12	KARANGMONCOL	2271	2141
14	13	33.3.13	REMBANG	2259	2163
15	14	33.3.14	BOJONGSARI	2165	1960
16	15	33.3.15	PADAMARA	1653	1440
17	16	33.3.16	PENGADEGAN	1356	1346
18	17	33.3.17	KARANGJAMBU	1108	1107
19	18	33.3.18	KERTANEGARA	1391	1387
20	Jumlah	""	""	35288	33563
21	Jumlah Total	""	""	35288	33563
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
26	No	Kecamatan	""	30-34	""
27	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
28	1	33.3.01	KEMANGKON	63	738
29	2	33.3.02	BUKATEJA	229	1170
30	3	33.3.03	KEJOBONG	56	702
31	4	33.3.04	KALIGONDANG	136	1223
32	5	33.3.05	PURBALINGGA	156	685
33	6	33.3.06	KALIMANAH	109	559
34	7	33.3.07	KUTASARI	59	717
35	8	33.3.08	MREBET	72	806
36	9	33.3.09	BOBOTSARI	88	772
37	10	33.3.10	KARANGREJA	36	684
38	11	33.3.11	KARANGANYAR	34	658
39	12	33.3.12	KARANGMONCOL	57	1044
40	13	33.3.13	REMBANG	68	566
41	14	33.3.14	BOJONGSARI	85	498
42	15	33.3.15	PADAMARA	66	515
43	16	33.3.16	PENGADEGAN	30	400
44	17	33.3.17	KARANGJAMBU	34	748
45	18	33.3.18	KERTANEGARA	73	932
46	Jumlah	""	""	1451	13417
47	Jumlah Total	""	""	1451	13417
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
51	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
52	No	Kecamatan	""	45-49	""
53	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
54	1	33.3.01	KEMANGKON	20	835
55	2	33.3.02	BUKATEJA	44	1003
56	3	33.3.03	KEJOBONG	11	747
57	4	33.3.04	KALIGONDANG	22	1270
58	5	33.3.05	PURBALINGGA	49	963
59	6	33.3.06	KALIMANAH	41	913
60	7	33.3.07	KUTASARI	15	689
61	8	33.3.08	MREBET	17	725
62	9	33.3.09	BOBOTSARI	17	609
63	10	33.3.10	KARANGREJA	17	479
64	11	33.3.11	KARANGANYAR	11	518
65	12	33.3.12	KARANGMONCOL	14	1024
66	13	33.3.13	REMBANG	11	623
67	14	33.3.14	BOJONGSARI	33	505
68	15	33.3.15	PADAMARA	10	637
69	16	33.3.16	PENGADEGAN	8	416
70	17	33.3.17	KARANGJAMBU	6	599
71	18	33.3.18	KERTANEGARA	7	758
72	Jumlah	""	""	353	13313
73	Jumlah Total	""	""	353	13313
74	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""
76	Laporan Jumlah Penduduk Usia Produktif Yang Tidak Bekerja Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
77	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
78	No	Kecamatan	""	60-64	""
79	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
80	1	33.3.01	KEMANGKON	74	375
81	2	33.3.02	BUKATEJA	82	494
82	3	33.3.03	KEJOBONG	27	361
83	4	33.3.04	KALIGONDANG	69	654
84	5	33.3.05	PURBALINGGA	174	715
85	6	33.3.06	KALIMANAH	154	575
86	7	33.3.07	KUTASARI	57	308
87	8	33.3.08	MREBET	51	335
88	9	33.3.09	BOBOTSARI	80	301
89	10	33.3.10	KARANGREJA	24	227
90	11	33.3.11	KARANGANYAR	30	239
91	12	33.3.12	KARANGMONCOL	34	505
92	13	33.3.13	REMBANG	35	311
93	14	33.3.14	BOJONGSARI	51	226
94	15	33.3.15	PADAMARA	62	280
95	16	33.3.16	PENGADEGAN	25	185
96	17	33.3.17	KARANGJAMBU	16	251
97	18	33.3.18	KERTANEGARA	17	316
98	Jumlah	""	""	1062	6658
99	Jumlah Total	""	""	1062	6658
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
