﻿_id	Jenis Jaminan Kesehatan	Peserta Jaminan Kesehatan
1	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN	481.328
2	Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD	5.543
3	Pekerja Penerima Upah (PPU)	85.192
4	Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) / Mandiri	22.381
5	Bukan Pekerja (BP)	22.381
6	Jaminan Kesehatan Masyarakat Desa (Jamkesda)	31.640
7	Asuransi Swasta	0
8	Asuransi Perusahaan	0
