﻿_id	No	Kecamatan	Kematian Umum	Kematian Terlambat
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	1
4	2	33.03.02	BUKATEJA	7
5	3	33.03.03	KEJOBONG	7
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	3
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	11
8	6	33.03.06	KALIMANAH	2
9	7	33.03.07	KUTASARI	3
10	8	33.03.08	MREBET	1
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	5
12	10	33.03.10	KARANGREJA	1
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	3
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	3
15	13	33.03.13	REMBANG	6
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	3
17	15	33.03.15	PADAMARA	1
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	5
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	0
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	13
21	19	33.03.99	LAINNYA	108
22	Jumlah	""	""	183
23	Jumlah Total	""	""	183
24	""	""	""	""
