﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	IUD	MOW	MOP	KONDOM	IMPLANT	SUNTIKAN	PIL
1	33.03.01	Kemangkon	5.0	0.0	0.0	7.0	7.0	27.0	9.0
2	33.03.02	Bukateja	7.0	3.0	0.0	17.0	13.0	70.0	20.0
3	33.03.03	Kejobong	0.0	3.0	0.0	0.0	2.0	116.0	38.0
4	33.03.04	Kaligondang	2.0	1.0	0.0	5.0	1.0	20.0	15.0
5	33.03.05	Purbalingga	18.0	28.0	0.0	0.0	9.0	8.0	13.0
6	33.03.06	Kalimanah	27.0	16.0	0.0	0.0	5.0	13.0	0.0
7	33.03.07	Kutasari	3.0	1.0	0.0	10.0	3.0	9.0	2.0
8	33.03.08	Mrebet	2.0	0.0	0.0	0.0	7.0	50.0	0.0
9	33.03.09	Bobotsari	0.0	0.0	0.0	2.0	4.0	10.0	15.0
10	33.03.10	Karangreja	7.0	0.0	0.0	2.0	11.0	24.0	6.0
11	33.03.11	Karanganyar	4.0	0.0	0.0	10.0	14.0	25.0	14.0
12	33.03.12	Karangmoncol	2.0	1.0	0.0	0.0	5.0	40.0	14.0
13	33.03.13	Rembang	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	48.0	0.0
14	33.03.14	Bojongsari	1.0	0.0	0.0	16.0	5.0	14.0	15.0
15	33.03.15	Padamara	4.0	4.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0
16	33.03.16	Pengadegan	2.0	0.0	0.0	1.0	28.0	27.0	3.0
17	33.03.17	Karangjambu	0.0	0.0	0.0	6.0	4.0	19.0	12.0
18	33.03.18	Kertanegara	0.0	0.0	0.0	5.0	8.0	10.0	19.0
19	33.03.01	Kemangkon	5	0	0	7	7	27	9
20	33.03.02	Bukateja	7	3	0	17	13	70	20
21	33.03.03	Kejobong	0	3	0	0	2	116	38
22	33.03.04	Kaligondang	2	1	0	5	1	20	15
23	33.03.05	Purbalingga	18	28	0	0	9	8	13
24	33.03.06	Kalimanah	27	16	0	0	5	13	0
25	33.03.07	Kutasari	3	1	0	10	3	9	2
26	33.03.08	Mrebet	2	0	0	0	7	50	0
27	33.03.09	Bobotsari	0	0	0	2	4	10	15
28	33.03.10	Karangreja	7	0	0	2	11	24	6
29	33.03.11	Karanganyar	4	0	0	10	14	25	14
30	33.03.12	Karangmoncol	2	1	0	0	5	40	14
31	33.03.13	Rembang	2	1	0	0	1	48	0
32	33.03.14	Bojongsari	1	0	0	16	5	14	15
33	33.03.15	Padamara	4	4	0	0	7	0	0
34	33.03.16	Pengadegan	2	0	0	1	28	27	3
35	33.03.17	Karangjambu	0	0	0	6	4	19	12
36	33.03.18	Kertanegara	0	0	0	5	8	10	19
