﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Golongan Darah A Laki - laki	Golongan Darah A Perempuan	Golongan Darah B Laki - laki	Golongan Darah B Perempuan	Golongan Darah AB Laki - laki	Golongan Darah AB Perempuan	Golongan Darah O Laki - laki	Golongan Darah O Perempuan	Golongan Darah A+ Laki - laki	Golongan Darah A+ Perempuan	Golongan Darah A- Laki - laki	Golongan Darah A- Perempuan	Golongan Darah B+ Laki - laki	Golongan Darah B+ Perempuan	Golongan Darah B- Laki - laki	Golongan Darah B- Perempuan	Golongan Darah AB+ Laki - laki	Golongan Darah AB+ Perempuan	Golongan Darah AB- Laki - laki	Golongan Darah AB- Perempuan	Golongan Darah O+ Laki - laki	Golongan Darah O+ Perempuan	Golongan Darah O- Laki - laki	Golongan Darah O- Perempuan	Tidak Tahu Laki - laki	Tidak Tahu Perempuan
1	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2001	Karangsari	4.0	15.0	12.0	6.0	6.0	0.0	21.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	12.0	5.0	2239.0	2148.0
2	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2002	Pepedan	14.0	28.0	10.0	18.0	4.0	7.0	20.0	11.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	5.0	1929.0	1821.0
3	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2003	Pekiringan	12.0	20.0	21.0	20.0	8.0	5.0	35.0	27.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	2.0	1980.0	1960.0
4	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2004	Grantung	12.0	4.0	14.0	10.0	5.0	4.0	16.0	6.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	5.0	1266.0	1261.0
5	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2005	Rajawana	3.0	7.0	10.0	17.0	2.0	2.0	19.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	7.0	5.0	2414.0	2279.0
6	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2006	Tajug	6.0	7.0	10.0	17.0	8.0	11.0	10.0	7.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1874.0	1761.0
7	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2007	Tamansari	19.0	25.0	30.0	25.0	7.0	5.0	47.0	29.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	7.0	9.0	3561.0	3405.0
8	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2008	Baleraksa	31.0	21.0	29.0	44.0	14.0	3.0	18.0	21.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	10.0	8.0	4139.0	3928.0
9	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	20.0	16.0	21.0	12.0	7.0	3.0	28.0	23.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	7.0	5905.0	5598.0
10	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2010	Kramat	4.0	3.0	9.0	7.0	4.0	0.0	5.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	5.0	3.0	2096.0	1915.0
11	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	3.0	2.0	2.0	4.0	3.0	1.0	1.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	2.0	2738.0	2559.0
12	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2001	Karangsari	4	15	12	6	6	0	21	4	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	12	5	2239	2148
13	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2002	Pepedan	14	28	10	18	4	7	20	11	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	5	1929	1821
14	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2003	Pekiringan	12	20	21	20	8	5	35	27	0	1	0	0	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	2	1980	1960
15	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2004	Grantung	12	4	14	10	5	4	16	6	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	5	1266	1261
16	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2005	Rajawana	3	7	10	17	2	2	19	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	5	2414	2279
17	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2006	Tajug	6	7	10	17	8	11	10	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1874	1761
18	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2007	Tamansari	19	25	30	25	7	5	47	29	1	1	0	0	0	1	0	0	1	2	1	0	0	0	7	9	3561	3405
19	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2008	Baleraksa	31	21	29	44	14	3	18	21	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	0	10	8	4139	3928
20	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	20	16	21	12	7	3	28	23	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	5905	5598
21	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2010	Kramat	4	3	9	7	4	0	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	3	2096	1915
22	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	3	2	2	4	3	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	2	2738	2559
