﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Keluarahan	Nama Keluarahan	Penduduk Laki-laki	Penduduk Perempuan	Persebaran Penduduk	Persebaran Penduduk (%)
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	2322	2227	4549	7,47
2	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	1087	1077	2164	3,55
3	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	1786	1802	3588	5,89
4	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	1909	1873	3782	6,21
5	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	1734	1624	3358	5,51
6	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	2094	2142	4236	6,95
7	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	2483	2483	4966	8,15
8	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	996	1045	2041	3,35
9	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	1099	1075	2174	3,57
10	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	1497	1423	2920	4,79
11	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	2475	2385	4860	7,98
12	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	893	943	1836	3,01
13	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	720	703	1423	2,34
14	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	1524	1556	3080	5,05
15	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	885	859	1744	2,86
16	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	812	854	1666	2,73
17	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	2855	2825	5680	9,32
18	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	1632	1626	3258	5,35
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	1854	1751	3605	5,92
20	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:01:00	Kedungbenda	2322	2227	4549	7,47
21	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:02:00	Bokol	1087	1077	2164	3,55
22	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:03:00	Pelumutan	1786	1802	3588	5,89
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:04:00	Majatengah	1909	1873	3782	6,21
24	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:05:00	Kedunglegok	1734	1624	3358	5,51
25	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:06:00	Kemangkon	2094	2142	4236	6,95
26	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:07:00	Panican	2483	2483	4966	8,15
27	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:08:00	Bakulan	996	1045	2041	3,35
28	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:09:00	Karangkemiri	1099	1075	2174	3,57
29	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:10:00	Pegandekan	1497	1423	2920	4,79
30	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:11:00	Senon	2475	2385	4860	7,98
31	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:12:00	Sumilir	893	943	1836	3,01
32	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:13:00	Kalialang	720	703	1423	2,34
33	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:14:00	Karangtengah	1524	1556	3080	5,05
34	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:15:00	Muntang	885	859	1744	2,86
35	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:16:00	Gambarsari	812	854	1666	2,73
36	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:17:00	Toyareka	2855	2825	5680	9,32
37	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:18:00	Jetis	1632	1626	3258	5,35
38	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	2033-03-01T20:19:00	Majasem	1854	1751	3605	5,92
