﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1399.0	316.0	1392.0	302.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	670.0	126.0	666.0	125.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1079.0	223.0	1076.0	215.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1148.0	264.0	1140.0	255.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	955.0	248.0	952.0	232.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1258.0	314.0	1249.0	302.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1498.0	335.0	1486.0	327.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	604.0	134.0	603.0	129.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	660.0	157.0	660.0	154.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	878.0	179.0	875.0	176.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1462.0	298.0	1453.0	286.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	504.0	134.0	503.0	132.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	448.0	99.0	446.0	98.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	910.0	227.0	907.0	222.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	517.0	125.0	513.0	121.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	502.0	103.0	501.0	100.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1717.0	362.0	1713.0	355.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1013.0	193.0	1008.0	190.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1077.0	228.0	1072.0	223.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1399	316	1392	302
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	670	126	666	125
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1079	223	1076	215
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1148	264	1140	255
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	955	248	952	232
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1258	314	1249	302
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1498	335	1486	327
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	604	134	603	129
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	660	157	660	154
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	878	179	875	176
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1462	298	1453	286
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	504	134	503	132
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	448	99	446	98
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	910	227	907	222
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	517	125	513	121
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	502	103	501	100
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1717	362	1713	355
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1013	193	1008	190
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1077	228	1072	223
