﻿_id	No	Sektor / Sub Sektor	TRI WULAN II
1	""	""	Jumlah Proyek
2	""	""	""
3	I	Sektor Primer	""
4	1	Tanaman Pangan dan Perkebunan 	""
5	2	Peternakan	""
6	3	Kehutanan	""
7	4	Perikanan	""
8	5	Pertambangan 	""
9	II	Sektor Sekunder	""
10	1	Industri Makanan	""
11	2	Industri Tekstil	""
12	3	Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki	""
13	4	Industri Kayu	""
14	5	Industri Kertas dan Percetakan	""
15	6	Industri Kimia dan Farmasi	""
16	7	Industri Karet dan Plastik	""
17	8	Industri Mineral Non Logam	""
18	9	Industri Logam, Mesin dan Elektronik	""
19	10	Industri Instrumen Kedokteran Presisi Optik dan Jam 	""
20	11	Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lainnya 	""
21	12	Industri Lainnya 	30
22	III	Sektor tersier	""
23	1	Listrik, gas, dan air	""
24	2	Konstruksi	""
25	3	Perdagangan dan reparasi	""
26	4	Hotel dan Restoran	""
27	5	Transportasi, Gudang dan Komunikasi	""
28	6	Perumahan , kawasan industri, dan Perkantoran	""
29	7	Jasa Lainnya 	""
30	Jumlah	""	30
31	""	""	""
32	""	""	Purbalingga, 31  Desember 2018
33	""	""	Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
34	""	""	KABUPATEN PURBALINGGA
35	""	""	SEKRETARIS DINAS,
36	""	""	""
37	""	""	""
38	""	""	MUKODAM, S.Pt
39	""	""	Pembina Tingkat I
40	""	""	NIP. 19700128 199603 1 001
