﻿_id	No	Kecamatan	15-19	20-24	25-29
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.3.01	KEMANGKON	4	1
3	2	33.3.02	BUKATEJA	19	10
4	3	33.3.03	KEJOBONG	11	7
5	4	33.3.04	KALIGONDANG	12	13
6	5	33.3.05	PURBALINGGA	10	2
7	6	33.3.06	KALIMANAH	10	4
8	7	33.3.07	KUTASARI	17	8
9	8	33.3.08	MREBET	16	5
10	9	33.3.09	BOBOTSARI	12	2
11	10	33.3.10	KARANGREJA	11	4
12	11	33.3.11	KARANGANYAR	9	4
13	12	33.3.12	KARANGMONCOL	3	1
14	13	33.3.13	REMBANG	7	3
15	14	33.3.14	BOJONGSARI	15	5
16	15	33.3.15	PADAMARA	9	0
17	16	33.3.16	PENGADEGAN	6	5
18	17	33.3.17	KARANGJAMBU	7	2
19	18	33.3.18	KERTANEGARA	2	2
20	Jumlah	""	""	180	78
21	Jumlah Total	""	""	180	78
22	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""
24	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
25	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
26	No	Kecamatan	""	30-34	""
27	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
28	1	33.3.01	KEMANGKON	1849	131
29	2	33.3.02	BUKATEJA	2437	173
30	3	33.3.03	KEJOBONG	1589	116
31	4	33.3.04	KALIGONDANG	1891	181
32	5	33.3.05	PURBALINGGA	1754	127
33	6	33.3.06	KALIMANAH	1713	88
34	7	33.3.07	KUTASARI	2123	137
35	8	33.3.08	MREBET	2480	164
36	9	33.3.09	BOBOTSARI	1516	115
37	10	33.3.10	KARANGREJA	1463	68
38	11	33.3.11	KARANGANYAR	1263	129
39	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1719	119
40	13	33.3.13	REMBANG	2073	139
41	14	33.3.14	BOJONGSARI	1917	151
42	15	33.3.15	PADAMARA	1378	101
43	16	33.3.16	PENGADEGAN	1246	106
44	17	33.3.17	KARANGJAMBU	929	52
45	18	33.3.18	KERTANEGARA	1089	90
46	Jumlah	""	""	30429	2187
47	Jumlah Total	""	""	30429	2187
48	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""
50	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
51	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
52	No	Kecamatan	""	45-49	""
53	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
54	1	33.3.01	KEMANGKON	2065	267
55	2	33.3.02	BUKATEJA	2504	325
56	3	33.3.03	KEJOBONG	1710	205
57	4	33.3.04	KALIGONDANG	2132	344
58	5	33.3.05	PURBALINGGA	1805	234
59	6	33.3.06	KALIMANAH	1844	214
60	7	33.3.07	KUTASARI	2025	201
61	8	33.3.08	MREBET	2511	256
62	9	33.3.09	BOBOTSARI	1597	176
63	10	33.3.10	KARANGREJA	1452	107
64	11	33.3.11	KARANGANYAR	1276	143
65	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1783	160
66	13	33.3.13	REMBANG	2013	184
67	14	33.3.14	BOJONGSARI	1963	251
68	15	33.3.15	PADAMARA	1519	169
69	16	33.3.16	PENGADEGAN	1351	154
70	17	33.3.17	KARANGJAMBU	828	61
71	18	33.3.18	KERTANEGARA	1178	133
72	Jumlah	""	""	31556	3584
73	Jumlah Total	""	""	31556	3584
74	""	""	""	""	""
75	""	""	""	""	""
76	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
77	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
78	No	Kecamatan	""	60-64	""
79	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
80	1	33.3.01	KEMANGKON	1155	332
81	2	33.3.02	BUKATEJA	1377	399
82	3	33.3.03	KEJOBONG	958	220
83	4	33.3.04	KALIGONDANG	1306	367
84	5	33.3.05	PURBALINGGA	1172	390
85	6	33.3.06	KALIMANAH	1068	282
86	7	33.3.07	KUTASARI	1215	254
87	8	33.3.08	MREBET	1493	302
88	9	33.3.09	BOBOTSARI	1047	296
89	10	33.3.10	KARANGREJA	874	89
90	11	33.3.11	KARANGANYAR	651	179
91	12	33.3.12	KARANGMONCOL	1031	219
92	13	33.3.13	REMBANG	1256	269
93	14	33.3.14	BOJONGSARI	1108	271
94	15	33.3.15	PADAMARA	746	182
95	16	33.3.16	PENGADEGAN	811	151
96	17	33.3.17	KARANGJAMBU	473	50
97	18	33.3.18	KERTANEGARA	649	170
98	Jumlah	""	""	18390	4422
99	Jumlah Total	""	""	18390	4422
100	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""
102	Laporan Jumlah Kartu Keluarga Berdasarkan Kelompok Umur Kepala Keluarga per Kecamatan	""	""	""	""
103	Kabupaten/Kota : 33.3 PURBALINGGA	""	""	""	""
104	No	Kecamatan	""	>= 75	""
105	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
106	1	33.3.01	KEMANGKON	925	597
107	2	33.3.02	BUKATEJA	922	583
108	3	33.3.03	KEJOBONG	662	346
109	4	33.3.04	KALIGONDANG	808	508
110	5	33.3.05	PURBALINGGA	689	617
111	6	33.3.06	KALIMANAH	689	463
112	7	33.3.07	KUTASARI	711	317
113	8	33.3.08	MREBET	917	376
114	9	33.3.09	BOBOTSARI	767	396
115	10	33.3.10	KARANGREJA	398	101
116	11	33.3.11	KARANGANYAR	489	278
117	12	33.3.12	KARANGMONCOL	695	259
118	13	33.3.13	REMBANG	758	266
119	14	33.3.14	BOJONGSARI	647	275
120	15	33.3.15	PADAMARA	533	286
121	16	33.3.16	PENGADEGAN	548	189
122	17	33.3.17	KARANGJAMBU	183	28
123	18	33.3.18	KERTANEGARA	435	209
124	Jumlah	""	""	11776	6094
125	Jumlah Total	""	""	11776	6094
126	""	""	""	""	""
127	""	""	""	""	""
