﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah SD/Sederajat	Jumlah SD/Sederajat Sikat GIgi Massal	Jumlah SD/Sederajat Mendapatkan Pelayanan Gigi	Jumlah Murid SD / Sederajat Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Perempuan	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Laki - laki	Jumlah Murid SD / Sederajat Diperiksa Perempuan	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Perlu Perawatan Perempuan	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Laki - laki	Murid SD / Sederajat Mendapatkan Perawatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	50.0	34.0	32.0	2.926	2.766	1.432	1.675	1.186	1.444	776.0	923.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28.0	0.0	28.0	2.108	1.997	1.807	1. 608	419.0	419.0	419.0	419.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	24.0	0.0	24.0	222.0	350.0	222.0	350	80.0	129.0	69.0	88.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	38.0	0.0	38.0	460.0	435.0	446.0	417	246.0	190.0	55.0	47.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31.0	31.0	31.0	2.224	2.354	770.0	786	492.0	531.0	383.0	393.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29.0	27.0	27.0	1.812	1.681	342.0	295	84.0	78.0	76.0	71.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18.0	18.0	18.0	202.0	213.0	200.0	213	34.0	47.0	0.0	0.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24.0	0.0	12.0	3.777	3.388	308.0	321	297.0	309.0	82.0	70.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12.0	12.0	11.0	786.0	752.0	644.0	607	341.0	283.0	0.0	0.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33.0	33.0	33.0	2.469	2.201	367.0	385	153.0	174.0	24.0	36.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	25.0	25.0	25.0	1.873	1.739	899.0	1.005	899.0	1.005	164.0	168.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	39.0	0.0	39.0	693.0	628.0	693.0	628	618.0	574.0	379.0	277.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33.0	33.0	33.0	584.0	528.0	584.0	528	349.0	312.0	116.0	94.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26.0	0.0	26.0	2.143	1.853	387.0	325	110.0	77.0	35.0	26.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	19.0	0.0	19.0	343.0	321.0	302.0	268	64.0	52.0	23.0	23.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	28.0	28.0	28.0	1.914	2.464	392.0	375	271.0	269.0	271.0	269.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	28.0	9.0	9.0	228.0	313.0	166.0	308	159.0	164.0	13.0	19.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	20.0	13.0	20.0	1.455	1.37	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	33.0	4.0	4.0	1.916	1.795	120.0	104	39.0	27.0	33.0	21.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	24.0	12.0	12.0	1.927	1.766	404.0	337	152.0	156.0	152.0	156.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	38.0	0.0	20.0	3.286	2.98	293.0	263	178.0	169.0	22.0	32.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	134.0	138	0.0	0.0	0.0	0.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	50	34	32	2.926	2.766	1.432	1.675	1.186	1.444	776	923
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	28	0	28	2.108	1.997	1.807	1. 608	419.0	419.0	419	419
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	24	0	24	222.0	350.0	222.0	350	80.0	129.0	69	88
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	38	0	38	460.0	435.0	446.0	417	246.0	190.0	55	47
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	31	31	31	2.224	2.354	770.0	786	492.0	531.0	383	393
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	29	27	27	1.812	1.681	342.0	295	84.0	78.0	76	71
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	18	18	18	202.0	213.0	200.0	213	34.0	47.0	0	0
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	24	0	12	3.777	3.388	308.0	321	297.0	309.0	82	70
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	12	12	11	786.0	752.0	644.0	607	341.0	283.0	0	0
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	33	33	33	2.469	2.201	367.0	385	153.0	174.0	24	36
33	33.03.15	Padamara	Padamara	25	25	25	1.873	1.739	899.0	1.005	899.0	1.005	164	168
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	39	0	39	693.0	628.0	693.0	628	618.0	574.0	379	277
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	33	33	33	584.0	528.0	584.0	528	349.0	312.0	116	94
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	26	0	26	2.143	1.853	387.0	325	110.0	77.0	35	26
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	19	0	19	343.0	321.0	302.0	268	64.0	52.0	23	23
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	28	28	28	1.914	2.464	392.0	375	271.0	269.0	271	269
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	28	9	9	228.0	313.0	166.0	308	159.0	164.0	13	19
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	20	13	20	1.455	1.37	0.0	0	0.0	0.0	0	0
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	33	4	4	1.916	1.795	120.0	104	39.0	27.0	33	21
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	24	12	12	1.927	1.766	404.0	337	152.0	156.0	152	156
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	38	0	20	3.286	2.98	293.0	263	178.0	169.0	22	32
44	33.03.13	Rembang	Rembang	50	0	0	0.0	0.0	134.0	138	0.0	0.0	0	0
