﻿_id	No	Kecamatan	0-4	5-9	10-14
1	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
2	1	33.03.01	KEMANGKON	2171	2034
3	2	33.03.02	BUKATEJA	2734	2706
4	3	33.03.03	KEJOBONG	1770	1682
5	4	33.03.04	KALIGONDANG	2230	2164
6	5	33.03.05	PURBALINGGA	1903	1773
7	6	33.03.06	KALIMANAH	1964	1806
8	7	33.03.07	KUTASARI	2495	2288
9	8	33.03.08	MREBET	2712	2670
10	9	33.03.09	BOBOTSARI	1855	1723
11	10	33.03.10	KARANGREJA	1765	1615
12	11	33.03.11	KARANGANYAR	1483	1393
13	12	33.03.12	KARANGMONCOL	2130	1918
14	13	33.03.13	REMBANG	2541	2316
15	14	33.03.14	BOJONGSARI	2353	2154
16	15	33.03.15	PADAMARA	1640	1586
17	16	33.03.16	PENGADEGAN	1469	1381
18	17	33.03.17	KARANGJAMBU	1007	973
19	18	33.03.18	KERTANEGARA	1425	1244
20	Jumlah	""	""	35647	33426
21	Jumlah Total	""	""	35647	33426
22	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
23	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
24	No	Kecamatan	""	15-19	""
25	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
26	1	33.03.01	KEMANGKON	2124	2078
27	2	33.03.02	BUKATEJA	2459	2557
28	3	33.03.03	KEJOBONG	1593	1653
29	4	33.03.04	KALIGONDANG	2274	2259
30	5	33.03.05	PURBALINGGA	1921	1879
31	6	33.03.06	KALIMANAH	1865	1782
32	7	33.03.07	KUTASARI	2197	2242
33	8	33.03.08	MREBET	2461	2515
34	9	33.03.09	BOBOTSARI	1816	1756
35	10	33.03.10	KARANGREJA	1457	1486
36	11	33.03.11	KARANGANYAR	1386	1401
37	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1876	1839
38	13	33.03.13	REMBANG	2205	2055
39	14	33.03.14	BOJONGSARI	1960	1896
40	15	33.03.15	PADAMARA	1586	1499
41	16	33.03.16	PENGADEGAN	1364	1398
42	17	33.03.17	KARANGJAMBU	965	904
43	18	33.03.18	KERTANEGARA	1210	1265
44	Jumlah	""	""	32719	32464
45	Jumlah Total	""	""	32719	32464
46	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
47	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
48	No	Kecamatan	""	30-34	""
49	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
50	1	33.03.01	KEMANGKON	2371	2227
51	2	33.03.02	BUKATEJA	3219	2875
52	3	33.03.03	KEJOBONG	1861	1870
53	4	33.03.04	KALIGONDANG	2322	2222
54	5	33.03.05	PURBALINGGA	2010	2072
55	6	33.03.06	KALIMANAH	2002	1980
56	7	33.03.07	KUTASARI	2483	2329
57	8	33.03.08	MREBET	2995	2840
58	9	33.03.09	BOBOTSARI	1990	1842
59	10	33.03.10	KARANGREJA	1735	1709
60	11	33.03.11	KARANGANYAR	1671	1552
61	12	33.03.12	KARANGMONCOL	2267	2113
62	13	33.03.13	REMBANG	2719	2492
63	14	33.03.14	BOJONGSARI	2509	2338
64	15	33.03.15	PADAMARA	1606	1608
65	16	33.03.16	PENGADEGAN	1424	1395
66	17	33.03.17	KARANGJAMBU	1152	1086
67	18	33.03.18	KERTANEGARA	1439	1349
68	Jumlah	""	""	37775	35899
69	Jumlah Total	""	""	37775	35899
70	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
71	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
72	No	Kecamatan	""	45-49	""
73	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
74	1	33.03.01	KEMANGKON	2340	2372
75	2	33.03.02	BUKATEJA	2716	2688
76	3	33.03.03	KEJOBONG	1778	1795
77	4	33.03.04	KALIGONDANG	2354	2373
78	5	33.03.05	PURBALINGGA	2037	2144
79	6	33.03.06	KALIMANAH	2042	2118
80	7	33.03.07	KUTASARI	2254	2224
81	8	33.03.08	MREBET	2680	2784
82	9	33.03.09	BOBOTSARI	1818	1862
83	10	33.03.10	KARANGREJA	1649	1503
84	11	33.03.11	KARANGANYAR	1450	1326
85	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1960	1790
86	13	33.03.13	REMBANG	2249	2173
87	14	33.03.14	BOJONGSARI	2116	2194
88	15	33.03.15	PADAMARA	1643	1688
89	16	33.03.16	PENGADEGAN	1498	1433
90	17	33.03.17	KARANGJAMBU	908	888
91	18	33.03.18	KERTANEGARA	1284	1238
92	Jumlah	""	""	34776	34593
93	Jumlah Total	""	""	34776	34593
94	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
95	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
96	No	Kecamatan	""	60-64	""
97	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
98	1	33.03.01	KEMANGKON	1440	1485
99	2	33.03.02	BUKATEJA	1637	1690
100	3	33.03.03	KEJOBONG	1126	1178
101	4	33.03.04	KALIGONDANG	1447	1667
102	5	33.03.05	PURBALINGGA	1386	1523
103	6	33.03.06	KALIMANAH	1260	1319
104	7	33.03.07	KUTASARI	1221	1360
105	8	33.03.08	MREBET	1651	1700
106	9	33.03.09	BOBOTSARI	1150	1229
107	10	33.03.10	KARANGREJA	988	1000
108	11	33.03.11	KARANGANYAR	752	845
109	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1274	1210
110	13	33.03.13	REMBANG	1463	1487
111	14	33.03.14	BOJONGSARI	1352	1312
112	15	33.03.15	PADAMARA	876	952
113	16	33.03.16	PENGADEGAN	934	966
114	17	33.03.17	KARANGJAMBU	549	514
115	18	33.03.18	KERTANEGARA	775	793
116	Jumlah	""	""	21281	22230
117	Jumlah Total	""	""	21281	22230
118	Laporan Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur per Kecamatan	""	""	""	""
119	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""	""
120	No	Kecamatan	""	>= 75	""
121	""	Kode	Nama	Pria	Wanita
122	1	33.03.01	KEMANGKON	1329	1393
123	2	33.03.02	BUKATEJA	1385	1456
124	3	33.03.03	KEJOBONG	1075	1047
125	4	33.03.04	KALIGONDANG	1238	1239
126	5	33.03.05	PURBALINGGA	1000	1359
127	6	33.03.06	KALIMANAH	1099	1203
128	7	33.03.07	KUTASARI	1030	992
129	8	33.03.08	MREBET	1442	1307
130	9	33.03.09	BOBOTSARI	1136	1131
131	10	33.03.10	KARANGREJA	660	509
132	11	33.03.11	KARANGANYAR	784	705
133	12	33.03.12	KARANGMONCOL	1132	900
134	13	33.03.13	REMBANG	1250	978
135	14	33.03.14	BOJONGSARI	1067	941
136	15	33.03.15	PADAMARA	840	829
137	16	33.03.16	PENGADEGAN	838	712
138	17	33.03.17	KARANGJAMBU	300	219
139	18	33.03.18	KERTANEGARA	749	675
140	Jumlah	""	""	18354	17595
141	Jumlah Total	""	""	18354	17595
142	""	""	""	""	""
