﻿_id	Tahun	Jumlah	a. Jumlah Posyandu Mandiri	b. Jumlah Posyandu Purnama	c. Jumlah Posyandu Madya	d. Jumlah Posyandu Pratama	e. Jumlah Posyandu Aktif
1	2018	1214	857	304	50	3	1161
2	2019	1223	855	309	56	3	1164
3	2020	1235	776	305	46	1	1081
4	2021	1236	955	234	46	1	1189
5	2022	1238	1.002	202	33	1	1.204
6	2023	1238	1.061	159	16	2	1.222
7	2024	1240	1112	118	10	0	1240
8	2025	1237	1143	89	5	0	1237
9	2018	1214	857	304	50	3	1161
10	2019	1223	855	309	56	3	1164
11	2020	1235	776	305	46	1	1081
12	2021	1236	955	234	46	1	1189
13	2022	1238	1.002	202	33	1	1.204
14	2023	1238	1.061	159	16	2	1.222
15	2024	1240	1112	118	10	0	1240
16	2025	1237	1143	89	5	0	1237
