﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	TT-1	TT-2	TT-3	TT-4	TT-5	TT2+
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	273	246	102	44	6	398
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	86	147	129	43	66	385
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	192	150	105	62	37	354
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	161	250	147	64	18	479
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	1	102	80	45	19	246
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	112	120	102	44	35	301
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	15	49	25	8	1	83
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	89	252	119	71	15	457
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	47	18	8	8	0	34
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	302	169	63	36	24	292
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	313	229	124	48	29	430
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	441	475	377	228	189	1.269
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	0	0	0	0	0	0
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	0	0	0	0	0	0
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	122	284	267	177	119	847
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	283	207	61	19	2	289
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	10	257	180	92	26	555
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	79	162	136	65	32	395
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	78	192	110	46	30	378
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	170	129	76	30	33	268
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	389	278	111	41	99	529
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	40	31	22	9	9	71
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	273	246	102	44	6	398
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	86	147	129	43	66	385
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	192	150	105	62	37	354
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	161	250	147	64	18	479
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	1	102	80	45	19	246
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	112	120	102	44	35	301
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	15	49	25	8	1	83
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	89	252	119	71	15	457
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	47	18	8	8	0	34
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	302	169	63	36	24	292
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	313	229	124	48	29	430
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	441	475	377	228	189	1.269
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	0	0	0	0	0	0
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	0	0	0	0	0	0
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	122	284	267	177	119	847
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	283	207	61	19	2	289
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	10	257	180	92	26	555
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	79	162	136	65	32	395
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	78	192	110	46	30	378
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	170	129	76	30	33	268
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	389	278	111	41	99	529
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	40	31	22	9	9	71
