﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_akhir_bulan	kondom_akhir_bulan	impant_akhir_bulan	suntikan_akhir_bulan	pil_akhir_bulan	iud_bulan_ini	kondom_bulan_ini	impant_bulan_ini	suntikan_bulan_ini	pil_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	0	50	62	423	814	0	0	0	0	0	0	9	5	61	64	49	41	57	362	750
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	358	84	3	542	638	0	12	30	100	100	36	0	0	0	0	302	96	33	642	738
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	36	0	43	0	0	75	0	20	100	100	13	0	5	0	0	44	0	58	100	100
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	7	3	11	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	28	3	11	0	460
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	12	15	0	0	0	0	0	300	100	0	0	1	73	48	28	12	14	227	52
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	4	6	12	58	150	15	0	10	200	100	2	1	20	60	3	33	5	2	198	247
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	0	0	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	0	50	62	423	814	0	0	0	0	0	0	9	5	61	64	49	41	57	362	750
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	358	84	3	542	638	0	12	30	100	100	36	0	0	0	0	302	96	33	642	738
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	36	0	43	0	0	75	0	20	100	100	13	0	5	0	0	44	0	58	100	100
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134	0	0	0	0
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	7	3	11	0	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	28	3	11	0	460
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	12	15	0	0	0	0	0	300	100	0	0	1	73	48	28	12	14	227	52
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	4	6	12	58	150	15	0	10	200	100	2	1	20	60	3	33	5	2	198	247
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0
