﻿_id	NO	LOKASI	NAMA PROVIDER	ALAMAT MENARA	PEMILIK	TINGGI MENARA	INDEKS TINGGI MENARA	INDEKS LOKASI MENARA	INDEKS PENGGUNA MENARA	JARAK MENARA	VARIABEL MENARA	TARIF RETRIBUSI	RPMT
1	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
2	1.0	KECAMATAN PURBALINGGA	PT DIAN SWASTATIKA S	WIRASANA	PT IBS	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
3	2.0	KECAMATAN KALIMANAH	PT DIAN SWASTATIKA S	BLATER	PT IBS	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
4	3.0	KECAMATAN MREBET	PT DIAN SWASTATIKA S	KARANGNANGKA MREBET	PT IBS	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
5	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			17896875
6	""	""	""	""	""		""	""	""	""			
7	1.0	KECAMATAN PURBALINGGA	PT DIAN SWASTATIKA S	WIRASANA	PT IBS	52	1,50	2,00	1,25	1,00	5.75	4150000	5965625
8	2.0	KECAMATAN KALIMANAH	PT DIAN SWASTATIKA S	BLATER	PT IBS	52	1,50	1,50	1,25	1,00	5.25	4150000	5446875
9	3.0	KECAMATAN MREBET	PT DIAN SWASTATIKA S	KARANGNANGKA MREBET	PT IBS	52	1,50	1,50	1,25	2,00	6.25	4150000	6484375
10	JUMLAH RPMT	""	""	""	""		""	""	""	""			17896875
