﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	2033-03-17T20:01:00	PURBASARI	3.341	52,03	3.080	47,97	6.421	23,53
2	2	2033-03-17T20:02:00	SIRANDU	1.561	52,03	1.439	47,97	3.000	10,99
3	3	2033-03-17T20:03:00	KARANGJAMBU	2.832	51,11	2.709	48,89	5.541	20,30
4	4	2033-03-17T20:04:00	SANGUWATANG	2.623	51,07	2.513	48,93	5.136	18,82
5	5	2033-03-17T20:05:00	JINGKANG	2.252	52,80	2.013	47,20	4.265	15,63
6	6	2033-03-17T20:06:00	DANASARI	1.513	51,62	1.418	48,38	2.931	10,74
7	Jumlah		""	14.122	51,74	13.172	48,26	27.294	100,00
