﻿_id	Kecamatan	Tegal/Kebun (hektar)	Ladang/Huma (hektar)	Perkebunan (hektar)	Hutan Rakyat (hektar)	Padang Rumput (hektar)	Hutan Negara (hektar)	Sementara Tidak Diusahakan (hektar)	Lainnya (Tambak, Kolam, Empang) (hektar)	Jumlah (hektar)
1	Kemangkon	462,00	-	-	5,00	-	-	-	4,90	471,90
2	Bukateja	210,00	-	-	-	-	-	-	16,00	226,00
3	Kejobong	789,00	-	533,00	550,00	-	-	-	3,00	1.875,00
4	Pengadegan	1.162,00	-	508,00	892,00	-	-	-	3,30	2.565,30
5	Kaligondang	2.650,00	-	1.159,50	-	-	-	-	4,00	3.813,50
6	Purbalingga	59,80	-	-	-	-	-	-	6,70	66,50
7	Kalimanah	-	-	-	-	-	-	-	3,00	3,00
8	Padamara	42,30	-	-	-	-	-	-	25,20	67,50
9	Kutasari	844,20	-	142,60	1.352,50	-	650,70	-	248,00	3.238,00
10	Bojongsari	117,00	-	26,00	12,50	-	1.430,30	-	9,20	1.595,00
11	Mrebet	1.582,00	-	-	24,00	-	261,40	-	27,50	1.894,90
12	Bobotsari	726,00	-	-	-	-	839,30	-	23,00	1.588,30
13	Karangreja	1.905,00	-	160,00	865,00	-	2.166,50	-	419,00	5.515,50
14	Karangjambu	109,00	-	204,00	100,50	-	2.841,00	-	2,00	3.256,50
15	Karanganyar	199,00	-	115,00	625,00	-	77,50	-	173,00	1.189,50
16	Kertanegara	1.092,80	-	-	-	-	140,80	-	399,70	1.633,30
17	Karangmoncol	165,00	-	-	662,80	-	2.386,20	-	40,30	3.254,30
18	Rembang	103,70	-	2.082,40	1.569,10	-	3.518,20	-	1,70	7.275,10
