﻿_id	BULAN	:  FEBRUARI 2019
1	""	""
2	NO	KECAMATAN
3	""	""
4	1	2
5	1	KEMANGKON
6	2	BUKATEJA 
7	3	KEJOBONG
8	4	KALIGONDANG
9	5	PURBALINGGA
10	6	KALIMANAH
11	7	KUTASARI
12	8	MREBET
13	9	BOBOTSARI
14	10	KARANGREJA
15	11	KARANGANYAR
16	12	KARANGMONCOL
17	13	REMBANG
18	14	BOJONGSARI
19	15	PADAMARA
20	16	PENGADEGAN
21	17	KARANGJAMBU
22	18	KERTANEGARA
23	JUMLAH	""
24	""	SUMBER DATA : F/I/Kab/13 Bid. Dalduk
