﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup Laki - laki	Jumlah Lahir Hidup Perempuan	Polio Laki - laki	Polio Perempuan
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	409	424	339	287
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	306	269	223	222
3	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	297	241	229	206
4	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	357	336	289	320
5	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	299	255	283	257
6	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	309	311	207	235
7	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	160	145	154	134
8	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	189	142	211	185
9	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	141	121	149	127
10	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	337	328	289	276
11	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	301	313	265	267
12	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	534	514	452	435
13	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	468	458	354	333
14	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	326	268	292	232
15	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	283	237	238	259
16	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	344	351	311	279
17	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	404	398	314	257
18	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	217	209	125	100
19	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	336	312	284	254
20	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	249	273	168	192
21	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	458	446	422	406
22	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	531	486	345	347
23	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	Kemangkon	409	424	339	287
24	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Bukateja	306	269	223	222
25	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	Kutawis	297	241	229	206
26	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	Kejobong	357	336	289	320
27	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	Pengadegan	299	255	283	257
28	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kaligondang	309	311	207	235
29	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	Kalikajar	160	145	154	134
30	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Purbalingga	189	142	211	185
31	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	Bojong	141	121	149	127
32	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	Kalimanah	337	328	289	276
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	Padamara	301	313	265	267
34	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	Kutasari	534	514	452	435
35	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	Bojongsari	468	458	354	333
36	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Mrebet	326	268	292	232
37	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	Serayu Larangan	283	237	238	259
38	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	Bobotsari	344	351	311	279
39	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	Karangreja	404	398	314	257
40	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	Karangjambu	217	209	125	100
41	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	Karanganyar	336	312	284	254
42	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	Karangtengah	249	273	168	192
43	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	Karangmoncol	458	446	422	406
44	2033-03-13T00:00:00	Rembang	Rembang	531	486	345	347
