﻿_id	Unit Kerja	Bidan	Perawat Laki - laki	Perawat Perempuan	Perawat Gigi Laki - laki	Perawat Gigi Perempuan
1	Puskesmas Kemangkon	21	6	1	0	1
2	Puskesmas Bukateja	10	3	2	1	0
3	Puskesmas Kutawis	7	4	2	1	0
4	Puskesmas Kejobong	16	4	3	0	2
5	Puskesmas Pengadegan	11	2	3	1	0
6	Puskesmas Kaligondang	13	3	1	0	2
7	Puskesmas Kalikajar	9	4	2	1	0
8	Puskesmas Purbalingga	9	2	3	0	1
9	Puskesmas Bojong	8	2	4	0	1
10	Puskesmas Kalimanah	18	2	5	0	1
11	Puskesmas Padamara	18	2	4	0	1
12	Puskesmas Kutasari	16	2	2	0	1
13	Puskesmas Bojongsari	16	2	3	0	2
14	Puskesmas Mrebet	13	4	4	0	1
15	Puskesmas Serayu Larangan	14	3	3	0	1
16	Puskesmas Bobotsari	16	4	4	0	1
17	Puskesmas Karangreja	10	3	4	0	1
18	Puskesmas Karangjambu	8	1	3	0	1
19	Puskesmas Karanganyar	16	6	1	0	1
20	Puskesmas Karangtengah	16	5	1	0	1
21	Puskesmas Karangmoncol	14	8	1	0	0
22	Puskesmas Rembang	14	8	2	0	1
23	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0
24	Jamkesda	0	0	0	0	0
25	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	19	45	142	0	2
26	RSKBD Panti Nugroho	9	1	3	0	1
27	RSU Harapan Ibu	14	16	60	0	1
28	RSU Nirmala	10	13	37	0	0
29	RSIA Ummu Hani	0	0	0	0	0
30	RSIA Kasih Ibu	0	0	0	0	0
31	RSKJ DN. H. Mustajab	0	8	7	0	0
32	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
33	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0
34	Puskesmas Kemangkon	21	6	1	0	1
35	Puskesmas Bukateja	10	3	2	1	0
36	Puskesmas Kutawis	7	4	2	1	0
37	Puskesmas Kejobong	16	4	3	0	2
38	Puskesmas Pengadegan	11	2	3	1	0
39	Puskesmas Kaligondang	13	3	1	0	2
40	Puskesmas Kalikajar	9	4	2	1	0
41	Puskesmas Purbalingga	9	2	3	0	1
42	Puskesmas Bojong	8	2	4	0	1
43	Puskesmas Kalimanah	18	2	5	0	1
44	Puskesmas Padamara	18	2	4	0	1
45	Puskesmas Kutasari	16	2	2	0	1
46	Puskesmas Bojongsari	16	2	3	0	2
47	Puskesmas Mrebet	13	4	4	0	1
48	Puskesmas Serayu Larangan	14	3	3	0	1
49	Puskesmas Bobotsari	16	4	4	0	1
50	Puskesmas Karangreja	10	3	4	0	1
51	Puskesmas Karangjambu	8	1	3	0	1
52	Puskesmas Karanganyar	16	6	1	0	1
53	Puskesmas Karangtengah	16	5	1	0	1
54	Puskesmas Karangmoncol	14	8	1	0	0
55	Puskesmas Rembang	14	8	2	0	1
56	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga	0	0	0	0	0
57	Jamkesda	0	0	0	0	0
58	RSUD dr Goetheng Taroena Dibrata	19	45	142	0	2
59	RSKBD Panti Nugroho	9	1	3	0	1
60	RSU Harapan Ibu	14	16	60	0	1
61	RSU Nirmala	10	13	37	0	0
62	RSIA Ummu Hani	0	0	0	0	0
63	RSIA Kasih Ibu	0	0	0	0	0
64	RSKJ DN. H. Mustajab	0	8	7	0	0
65	Klinik Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	0	0	0	0	0
66	Klinik Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan / Diklat	0	0	0	0	0
