﻿_id	Tahun	Jumlah Pustu Keseluruhan	1. Puskesmas Kemangkon	2. Puskesma Bukateja	3. Puskesma Kutawis	4. Puskesmas Kejobong	5. Puskesmas Pengadegan	6. Puskesmas Kaligondang	7. Puskesmas Kalikajar	8. Puskesmas Purbalingga	9. Puskesmas Bojong	10. Puskesmas Kalimanah	11. Puskesmas Padamara	12. Puskesmas Kutasari	13. Puskesmas Bojongsari	14. Puskesmas Mrebet	15. Puskesmas Serayu Larangan	16. Puskesmas Bobotsari	17. Puskesmas Karangreja	18. Puskesmas Karangjambu	19. Puskesmas Karanganyar	20. Puskesmas Karangtengah	21. Puskesmas Karangmoncol	22. Puskesmas Rembang
1	2018.0	48.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
2	2019.0	48.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
3	2020.0	48.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
4	2021.0	48.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
5	2022.0	48.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
6	2023.0	48.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
7	2024.0	48.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
8	2025.0	46.0	2.0	1.0	2.0	2.0	3.0	3.0	0.0	0.0	1.0	3.0	3.0	1.0	3.0	2.0	2.0	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	3.0
9	2018	48	3	2	2	2	3	3	0	0	1	3	3	1	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3
10	2019	48	3	2	2	2	3	3	0	0	1	3	3	1	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3
11	2020	48	3	2	2	2	3	3	0	0	1	3	3	1	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3
12	2021	48	3	2	2	2	3	3	0	0	1	3	3	1	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3
13	2022	48	3	2	2	2	3	3	0	0	1	3	3	1	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3
14	2023	48	3	2	2	2	3	3	0	0	1	3	3	1	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3
15	2024	48	3	2	2	2	3	3	0	0	1	3	3	1	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3
16	2025	46	2	1	2	2	3	3	0	0	1	3	3	1	3	2	2	3	2	2	2	3	3	3
