﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	15 - 19 Laki - laki	15 - 19 Perempuan	20 - 24 Laki - laki	20 - 24 Perempuan	25 - 29 Laki - laki	25 - 29 Perempuan	30 - 34 Laki - laki	30 - 34 Perempuan	35 - 39 Laki - laki	35 - 39 Perempuan	40 - 44 Laki - laki	40 - 44 Perempuan	45 - 49 Laki - laki	45 - 49 Perempuan	50 - 54 Laki - laki	50 - 54 Perempuan	55 - 59 Laki - laki	55 - 59 Perempuan	60 - 64 Laki - laki	60 - 64 Perempuan
1	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	164.0	121.0	49.0	62.0	8.0	20.0	0.0	24.0	1.0	39.0	0.0	32.0	0.0	23.0	1.0	30.0	0.0	16.0	1.0	11.0
2	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	50.0	54.0	26.0	27.0	1.0	27.0	1.0	34.0	0.0	40.0	0.0	26.0	0.0	27.0	0.0	23.0	0.0	18.0	1.0	9.0
3	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	77.0	71.0	25.0	36.0	3.0	33.0	0.0	40.0	0.0	34.0	1.0	25.0	0.0	29.0	0.0	17.0	0.0	10.0	0.0	10.0
4	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	97.0	95.0	49.0	48.0	19.0	23.0	7.0	39.0	2.0	50.0	0.0	51.0	0.0	55.0	0.0	55.0	1.0	46.0	3.0	35.0
5	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	54.0	58.0	25.0	21.0	9.0	13.0	0.0	26.0	0.0	25.0	1.0	28.0	0.0	17.0	0.0	7.0	1.0	17.0	3.0	9.0
6	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	76.0	74.0	39.0	27.0	8.0	28.0	2.0	34.0	0.0	41.0	1.0	22.0	0.0	29.0	0.0	22.0	1.0	21.0	2.0	26.0
7	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	44.0	43.0	18.0	9.0	4.0	4.0	1.0	5.0	1.0	7.0	0.0	8.0	1.0	7.0	0.0	8.0	1.0	8.0	0.0	3.0
8	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	103.0	111.0	67.0	52.0	12.0	40.0	6.0	29.0	0.0	48.0	1.0	52.0	1.0	37.0	2.0	27.0	2.0	30.0	1.0	18.0
9	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	123.0	146.0	42.0	64.0	15.0	62.0	1.0	79.0	1.0	80.0	2.0	91.0	0.0	77.0	0.0	67.0	1.0	60.0	1.0	34.0
10	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	185.0	174.0	107.0	109.0	24.0	66.0	8.0	77.0	3.0	110.0	1.0	97.0	2.0	102.0	2.0	63.0	3.0	45.0	8.0	53.0
11	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	126.0	127.0	62.0	100.0	15.0	43.0	4.0	35.0	0.0	70.0	0.0	65.0	1.0	46.0	0.0	48.0	1.0	27.0	2.0	24.0
12	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	158.0	165.0	64.0	98.0	16.0	105.0	2.0	124.0	2.0	162.0	0.0	130.0	1.0	139.0	1.0	106.0	2.0	94.0	4.0	75.0
13	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	138.0	119.0	50.0	56.0	10.0	26.0	1.0	39.0	0.0	50.0	1.0	41.0	0.0	29.0	0.0	27.0	0.0	24.0	0.0	11.0
14	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	164	121	49	62	8	20	0	24	1	39	0	32	0	23	1	30	0	16	1	11
15	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Buara	50	54	26	27	1	27	1	34	0	40	0	26	0	27	0	23	0	18	1	9
16	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	77	71	25	36	3	33	0	40	0	34	1	25	0	29	0	17	0	10	0	10
17	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	97	95	49	48	19	23	7	39	2	50	0	51	0	55	0	55	1	46	3	35
18	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	54	58	25	21	9	13	0	26	0	25	1	28	0	17	0	7	1	17	3	9
19	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	76	74	39	27	8	28	2	34	0	41	1	22	0	29	0	22	1	21	2	26
20	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	44	43	18	9	4	4	1	5	1	7	0	8	1	7	0	8	1	8	0	3
21	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	103	111	67	52	12	40	6	29	0	48	1	52	1	37	2	27	2	30	1	18
22	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	123	146	42	64	15	62	1	79	1	80	2	91	0	77	0	67	1	60	1	34
23	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	185	174	107	109	24	66	8	77	3	110	1	97	2	102	2	63	3	45	8	53
24	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	126	127	62	100	15	43	4	35	0	70	0	65	1	46	0	48	1	27	2	24
25	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	158	165	64	98	16	105	2	124	2	162	0	130	1	139	1	106	2	94	4	75
26	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	138	119	50	56	10	26	1	39	0	50	1	41	0	29	0	27	0	24	0	11
