﻿_id	ASPEK	:  KEADAAN KELOMPOK BINA KELUARGA SEJAHTERA ( BKS )
1	""	INDIKATOR
2	""	BAGIAN BULAN
3	""	""
4	NO	KEC
5	""	""
6	""	""
7	""	""
8	1	2
9	1	KMK
10	2	BKTJ
11	3	KJB
12	4	KGD
13	5	PBG
14	6	KLM
15	7	KTS
16	8	MBT
17	9	BBS
18	10	KRJ
19	11	KRA
20	12	KRM
21	13	RBG
22	14	BJS
23	15	PDM
24	16	PGD
25	17	KRJ
26	18	KRTG
27	JUMLAH	""
28	SUMBER : F/I/KAB/13.DaldukKB. P3A	""
29	""	""
