﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Kepala Keluarga Laki - Laki	Kepala Keluarga Perempuan	Kepemilikan Kartu Keluarga Laki - laki	Kepemilikan Kartu Keluarga Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1413.0	277.0	1393.0	255.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	675.0	139.0	669.0	136.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1084.0	219.0	1076.0	206.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1153.0	241.0	1140.0	228.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	994.0	238.0	984.0	216.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1296.0	300.0	1278.0	280.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1499.0	327.0	1476.0	310.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	607.0	155.0	604.0	143.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	677.0	161.0	671.0	152.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	909.0	153.0	902.0	144.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1481.0	316.0	1466.0	298.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	515.0	134.0	511.0	127.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	474.0	97.0	471.0	92.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	935.0	255.0	926.0	239.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	517.0	111.0	509.0	105.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	512.0	84.0	505.0	76.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1770.0	334.0	1756.0	321.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1008.0	192.0	998.0	186.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1076.0	200.0	1063.0	186.0
20	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1413	277	1393	255
21	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	675	139	669	136
22	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1084	219	1076	206
23	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1153	241	1140	228
24	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	994	238	984	216
25	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1296	300	1278	280
26	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1499	327	1476	310
27	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	607	155	604	143
28	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	677	161	671	152
29	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	909	153	902	144
30	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1481	316	1466	298
31	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	515	134	511	127
32	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	474	97	471	92
33	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	935	255	926	239
34	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	517	111	509	105
35	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	512	84	505	76
36	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	1770	334	1756	321
37	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1008	192	998	186
38	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1076	200	1063	186
