﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Perikaraan Kasus Laki - laki	Perikaraan Kasus Perempuan	Pasien Ditangani Laki - laki	Pasien Ditangani Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	584.0	608.0	486.0	643.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	398.0	411.0	295.0	335.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	341.0	343.0	166.0	180.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	468.0	496.0	346.0	388.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	395.0	408.0	131.0	162.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	358.0	393.0	346.0	417.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	250.0	263.0	206.0	257.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	418.0	451.0	130.0	148.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	200.0	201.0	372.0	467.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	566.0	582.0	429.0	496.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	446.0	468.0	247.0	276.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	633.0	626.0	283.0	341.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	640.0	633.0	557.0	673.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	388.0	401.0	360.0	453.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	352.0	353.0	219.0	203.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	528.0	536.0	480.0	551.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	447.0	449.0	358.0	378.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	270.0	265.0	291.0	326.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	385.0	386.0	328.0	330.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	335.0	343.0	654.0	708.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	557.0	560.0	500.0	507.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	645.0	642.0	567.0	655.0
23	""	""	Rumah Sakit			2.306	2.018
24	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	584	608	486.0	643.0
25	33.03.02	Bukateja	Bukateja	398	411	295.0	335.0
26	33.03.02	Bukateja	Kutawis	341	343	166.0	180.0
27	33.03.03	Kejobong	Kejobong	468	496	346.0	388.0
28	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	395	408	131.0	162.0
29	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	358	393	346.0	417.0
30	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	250	263	206.0	257.0
31	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	418	451	130.0	148.0
32	33.03.05	Purbalingga	Bojong	200	201	372.0	467.0
33	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	566	582	429.0	496.0
34	33.03.15	Padamara	Padamara	446	468	247.0	276.0
35	33.03.07	Kutasari	Kutasari	633	626	283.0	341.0
36	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	640	633	557.0	673.0
37	33.03.08	Mrebet	Mrebet	388	401	360.0	453.0
38	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	352	353	219.0	203.0
39	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	528	536	480.0	551.0
40	33.03.10	Karangreja	Karangreja	447	449	358.0	378.0
41	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	270	265	291.0	326.0
42	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	385	386	328.0	330.0
43	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	335	343	654.0	708.0
44	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	557	560	500.0	507.0
45	33.03.13	Rembang	Rembang	645	642	567.0	655.0
46	""	""	Rumah Sakit			2.306	2.018
