﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	2033-03-17T20:01:00	PURBASARI	3.233	52,35	2.943	47,65	6.176	23,48
2	2	2033-03-17T20:02:00	SIRANDU	1.459	51,68	1.364	48,32	2.823	10,73
3	3	2033-03-17T20:03:00	KARANGJAMBU	2.794	51,73	2.607	48,27	5.401	20,54
4	4	2033-03-17T20:04:00	SANGUWATANG	2.526	51,30	2.398	48,70	4.924	18,72
5	5	2033-03-17T20:05:00	JINGKANG	2.195	52,89	1.955	47,11	4.150	15,78
6	6	2033-03-17T20:06:00	DANASARI	1.463	51,81	1.361	48,19	2.824	10,74
7	Jumlah		""	13.670	51,98	12.628	48,02	26.298	100,00
