﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lahir Hidup Laki - laki	Jumlah Lahir Hidup Perempuan	Hb < 24 Jam Laki - laki	Hb < 24 Jam Perempuan	Hb < 7 Hari Laki - laki	Hb < 7 Hari Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	409.0	424.0	369.0	298.0	0.0	0.0
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	306.0	269.0	265.0	242.0	0.0	0.0
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	297.0	241.0	256.0	218.0	0.0	0.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	357.0	336.0	254.0	250.0	0.0	0.0
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	299.0	255.0	287.0	231.0	0.0	0.0
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	309.0	311.0	307.0	317.0	0.0	0.0
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	160.0	145.0	129.0	104.0	0.0	0.0
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	189.0	142.0	175.0	162.0	0.0	0.0
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	141.0	121.0	138.0	122.0	0.0	0.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	337.0	328.0	305.0	302.0	0.0	0.0
11	33.03.15	Padamara	Padamara	301.0	313.0	279.0	284.0	0.0	0.0
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	534.0	514.0	524.0	493.0	0.0	0.0
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	468.0	458.0	456.0	459.0	0.0	0.0
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	326.0	268.0	303.0	235.0	0.0	0.0
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	283.0	237.0	282.0	225.0	0.0	0.0
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	344.0	351.0	302.0	342.0	0.0	0.0
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	404.0	398.0	395.0	402.0	0.0	0.0
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	217.0	209.0	146.0	134.0	0.0	0.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	336.0	312.0	309.0	309.0	0.0	0.0
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	249.0	273.0	263.0	256.0	0.0	0.0
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	458.0	446.0	457.0	419.0	0.0	0.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	531.0	486.0	463.0	422.0	0.0	0.0
23	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	409	424	369	298	0	0
24	33.03.02	Bukateja	Bukateja	306	269	265	242	0	0
25	33.03.02	Bukateja	Kutawis	297	241	256	218	0	0
26	33.03.03	Kejobong	Kejobong	357	336	254	250	0	0
27	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	299	255	287	231	0	0
28	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	309	311	307	317	0	0
29	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	160	145	129	104	0	0
30	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	189	142	175	162	0	0
31	33.03.05	Purbalingga	Bojong	141	121	138	122	0	0
32	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	337	328	305	302	0	0
33	33.03.15	Padamara	Padamara	301	313	279	284	0	0
34	33.03.07	Kutasari	Kutasari	534	514	524	493	0	0
35	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	468	458	456	459	0	0
36	33.03.08	Mrebet	Mrebet	326	268	303	235	0	0
37	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	283	237	282	225	0	0
38	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	344	351	302	342	0	0
39	33.03.10	Karangreja	Karangreja	404	398	395	402	0	0
40	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	217	209	146	134	0	0
41	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	336	312	309	309	0	0
42	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	249	273	263	256	0	0
43	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	458	446	457	419	0	0
44	33.03.13	Rembang	Rembang	531	486	463	422	0	0
