﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.18.2001	KRANGEAN	2.854	50.71	2.774	49.29	5.628	18.25
2	2	33.03.18.2002	DARMA	641.0	48.16	690.0	51.84	1.331	4.32
3	3	33.03.18.2003	LANGKAP	1.898	51.16	1.812	48.84	3.71	12.03
4	4	33.03.18.2004	ADIARSA	1.318	48.03	1.426	51.97	2.744	8.9
5	5	33.03.18.2005	KARANGASEM	1.946	48.99	2.026	51.01	3.972	12.88
6	6	33.03.18.2006	KARANGPUCUNG	947.0	49.5	966.0	50.5	1.913	6.2
7	7	33.03.18.2007	CONDONG	690.0	49.08	716.0	50.92	1.406	4.56
8	8	33.03.18.2008	KASIH	1.406	49.04	1.461	50.96	2.867	9.3
9	9	33.03.18.2009	KARANGTENGAH	1.303	48.12	1.405	51.88	2.708	8.78
10	10	33.03.18.2010	KERTANEGARA	1.097	35.71	1.975	64.29	3.072	9.96
11	11	33.03.18.2011	MERGASANA	726.0	48.69	765.0	51.31	1.491	4.83
12	Jumlah	""	""	14.826	48.07	16.016	51.93	30.842	100.0
