﻿_id	NO	KEGIATAN/PAKET	KODE RUP	KODE PAKET	TGL PAKET	KODE DPA	KODE REKENING	KODE PENGADAAN	VOLUME	KETERANGAN
1	""	""	""			""	""	""	""	Panjang ( m )
2	""	""	""			""	""	""	""	""
3	""	III	Pemeliharaan Jalan ( Berkala/Rutin )			""	""	""	""	""
4	""	1	Pemeliharaan Berkala Jalan Lambur - Serayukaranganyar	23272446.0	2482140.0	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-33	665
5	""	2	Pemeliharaan Berkala Jalan Bojong - Karangmunyung 	23272266.0	243140.0	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-27	1112
6	""	3	Pemeliharaan Berkala Jalan Bantarbarang - Klapa	23272235.0	2479140.0	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-30	850
7	""	4	Pemeliharaan Berkala Jalan  Karangbawang - Limus	23272177.0	2480140.0	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-31	3750
8	""	5	Pemeliharaan Berkala Jalan  Cipaku - Pagerandong	23272149.0	2485140.0	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-36	288
9	""	6	Pemeliharaan Berkala Jalan  Binangun - Jumbleng 	23272099.0	24449140.0	27 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-04	1229
10	""	7	Pemeliharaan Jalan Danasari - Sirau	23272703.0	2452140.0	27 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-07	1511
11	""	8	Pemeliharaan Berkala Jalan Tanalum - Gunung Wuled	23272679.0	2531140.0	19 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-25	780
12	""	9	Pemeliharaan Berkala Jalan Panusupan - Bojongsana	23272660.0	2456140.0	28 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-11	2300
13	""	10	Pemeliharaan Berkala Jalan Sidareja - Tetel	23272645.0	2488140.0	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-39	1600
14	""	11	Pemeliharaan Berkala Jalan Banjarkerta - Ponjen Kec. Karanganyar (drainase)	23272623.0	2486140.0	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-37	600
15	""	12	Pemeliharaan Berkala Jalan Kalitinggar - Karangsari (Depan Balai Desa Karangpule) Kec. Padamara	23272600.0	2457140.0	28 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-12	549
16	""	13	Pemeliharaan Berkala Jalan Pekuncen - Tlagayasa Kec. Bobotsari (Drainase)	23272524.0	2533140.0	19 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-44	950
17	""	14	Pemeliharaan Berkala Jalan Pepedan - Kedungula Kec. Karangmoncol	23272502.0	2494140.0	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-45	490
18	""	15	Pemeliharaan Berkala Jalan Karangklesem - Karangreja Kec. Kutasari	23272487.0	2581140.0	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-41	960
19	""	16	Pemeliharaan Berkala Jalan Pengadegan - Tegalpingen	23272463.0	2446140.0	27 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-02	1370
20	""	17	Pemeliharaan Berkala Jalan Pagembrungan - Pengadegan	24952850.0	2477140.0	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-29	1320
21	""	18	Pemeliharaan Jalan Panican - Banyumudal di Desa Majatengah	54954451.0	2459140.0	28 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-14	3560
22	""	19	Pemeliharaan Berkala Jalan Nangkasawit - Pangempon	24954913.0	2511140.0	07 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-35	330
23	""	20	Pemeliharaan Berkala Jalan Tangkisan - Karanganyar (nangani yang ambles)	24954812.0	2467140.0	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-21	42
24	""	21	Pemeliharaan Berkala Jalan Mangunegara - Karangturi	24953852.0	2447140.0	27 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-03	700
25	""	22	Pemeliharaan Berkala Jalan Wirasaba - Kemojing (Start Kemangkon)	24954231.0	2458140.0	28 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-13	406
26	""	23	Pemeliharaan Berkala Jalan Penolih - Cilapar	24954597.0	2460140.0	28 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-15	270
27	""	24	Pemeliharaan Berkala Jalan Jetis Gendengan.			""	""	""	""	405
28	""	25	Pemeliharaan Berkala Jalan Bobotsari-SerayuLarangan			""	""	""	""	783
29	""	26	 Pembangunan City Walk Kawasan GOR Goentoer Darjono			""	""	01.03.1.03.01.16.03.5.2.3.59.03	""	600
30	""	27	 Pembuatan Saluran Drainase Jalan Food Center	25089473.0		""	01.03.1.03.01.16.03	01.03.1.03.01.16.03.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-01K	176
31	""	28	Pemeliharaan Rutin Jalan RT 11 RW 3 Desa Brobot	119375000.0		""	""	""	""	800
32	""	29	Pemeliharaan Rutin Jalan Desa Gembong	95500000.0		""	""	""	""	475
33	""	30	Pembangunan Drainase Jalan Kabupaten Desa Bumisari (Lanjutan)	81175000.0		""	""	""	""	289
34	""	31	Peningkatan Jalan tembus Desa Bumisari Kec. Bojongsari - Desa Binangun Kec. Mrebet (Makadam)	95500000.0		""	""	""	""	177
35	""	32	Peningkatan Jalan Pelumutan - Senon (Pertigaan Toko Chery ke Selatan)	191000000.0		""	""	""	""	470
36	""	33	Peningkatan Jalan Ruas Pertigaan Puskesmas - Perempatan Gumbeng Desa Karangkemiri	191000000.0		""	""	""	""	1000
37	""	34	Peningkatan Jalan Randu Alas Desa Bukateja	191000000.0		""	""	""	""	107.5
38	""	35	Pengaspalan Jalan Poros Desa Banjarsari	143250000.0		""	""	""	""	417.6
39	""	36	Pengaspalan Jalan Poros Desa Majapura	143250000.0		""	""	""	""	743
40	""	37	Pengaspalan Jalan Poros Desa Palumbungan Wetan	95500000.0		""	""	""	""	457
41	""	38	Pengaspalan Jalan Poros Desa Pakuncen	95500000.0		""	""	""	""	200
42	""	39	Perbaikan Jalan Mlayang Sidareja Kec. Kaligondang	143250000.0		""	""	""	""	366
43	""	40	Perbaikan Jembatan Sinduraja - Selakambang	191000000.0		""	""	""	""	4
44	""	41	Pengaspalan Jalan Cilapar - Kaligondang	95500000.0		""	""	""	""	308
45	""	42	Pengaspalan Jalan Poros Dusun 1 Arenan	143250000.0		""	""	""	""	495
46	""	43	Pengaspalan Jalan Slinga	191000000.0		""	""	""	""	472
47	""	44	Pengaspalan Jalan Jatisaba-Lamongan (lamongan)	191000000.0		""	""	""	""	169
48	""	45	Pengaspalan Jalan Gondang - Sirandu	143250000.0		""	""	""	""	400
49	""	46	Jalan Poros Desa Bedagas	191000000.0		""	""	""	""	640
50	""	47	Peningkatan Jalan Rajawana	191000000.0		""	""	""	""	393
51	""	48	Talud Jalan Rajawana	191000000.0		""	""	""	""	200
52	""	49	Pemeliharaan Jalan Aspal Majasari - Bajong	181450000.0		""	""	""	""	578
53	""	50	Perbaikan Jalan Pringgading - Banyumudal	143250000.0		""	""	""	""	333
54	""	51	 Drainase Jalan Penaruban	143250000.0	1.0	 Drainase Jalan Penaruban	143250000	1	 Drainase Jalan Penaruban	201
55	""	52	 Draianase Jalan Pagerandong	143250000.0	2.0	 Draianase Jalan Pagerandong	143250000	2	 Draianase Jalan Pagerandong	159
56	""	53	 Drainase Jalan Kembangan - Panican	143250000.0	3.0	 Drainase Jalan Kembangan - Panican	143250000	3	 Drainase Jalan Kembangan - Panican	265
57	""	54	Pemeliharaan Jalan Kanoman	143250000.0	1.0	Pemeliharaan Jalan Kanoman	143250000	1	Pemeliharaan Jalan Kanoman	486
58	""	55	Pemeliharaan Jalan Ketuhu	95500000.0	2.0	Pemeliharaan Jalan Ketuhu	95500000	2	Pemeliharaan Jalan Ketuhu	147
59	""	56	Pemeliharaan Jalan Brobot - Wirasana	191000000.0	3.0	Pemeliharaan Jalan Brobot - Wirasana	191000000	3	Pemeliharaan Jalan Brobot - Wirasana	1362
60	""	57	Pemeliharaan Jalan Bumisari - Jumbleng	143250000.0	4.0	Pemeliharaan Jalan Bumisari - Jumbleng	143250000	4	Pemeliharaan Jalan Bumisari - Jumbleng	500
61	""	58	Pemeliharaan Jalan Gembong - Sawangan	191000000.0	5.0	Pemeliharaan Jalan Gembong - Sawangan	191000000	5	Pemeliharaan Jalan Gembong - Sawangan	936
62	""	59	Pemeliharaan Jalan TMP - Karangpule	95500000.0	6.0	Pemeliharaan Jalan TMP - Karangpule	95500000	6	Pemeliharaan Jalan TMP - Karangpule	2188
63	""	60	Pemeliharaan Jalan Mewek - Kalimanah	95500000.0	7.0	Pemeliharaan Jalan Mewek - Kalimanah	95500000	7	Pemeliharaan Jalan Mewek - Kalimanah	21
64	""	61	Pemeliharaan Jalan Candinata - Kajen	143250000.0	8.0	Pemeliharaan Jalan Candinata - Kajen	143250000	8	Pemeliharaan Jalan Candinata - Kajen	587
65	""	62	Jalan Cendana Sikapat	143250000.0	9.0	Jalan Cendana Sikapat	143250000	9	Jalan Cendana Sikapat	433
66	""	63	Pengaspalan jalan pakejen-Limpak Gombong	191000000.0	10.0	Pengaspalan jalan pakejen-Limpak Gombong	191000000	10	Pengaspalan jalan pakejen-Limpak Gombong	389
67	""	64	Pemeliharaan Jalan Menjangansari	95500000.0	11.0	Pemeliharaan Jalan Menjangansari	95500000	11	Pemeliharaan Jalan Menjangansari	511
68	""	65	Pemeliharaan Jalan Padamara - Kutasari	191000000.0	12.0	Pemeliharaan Jalan Padamara - Kutasari	191000000	12	Pemeliharaan Jalan Padamara - Kutasari	370
69	""	66	Pemeliharaan Jalan Mekarjaya	143250000.0	13.0	Pemeliharaan Jalan Mekarjaya	143250000	13	Pemeliharaan Jalan Mekarjaya	466
70	""	67	Pemeliharaan Jalan Tlahab Kidul - Gondang	191000000.0	14.0	Pemeliharaan Jalan Tlahab Kidul - Gondang	191000000	14	Pemeliharaan Jalan Tlahab Kidul - Gondang	400
71	""	68	Pemeliharaan Jalan Karangreja - Gondang	95500000.0	15.0	Pemeliharaan Jalan Karangreja - Gondang	95500000	15	Pemeliharaan Jalan Karangreja - Gondang	22.5
72	""	69	Pemeliharaan Jalan Tlahab Lor - Bayeman	191000000.0	16.0	Pemeliharaan Jalan Tlahab Lor - Bayeman	191000000	16	Pemeliharaan Jalan Tlahab Lor - Bayeman	781
73	""	70	Pemeliharaan Jalan Serayu Larangan - Binangun	191000000.0	17.0	Pemeliharaan Jalan Serayu Larangan - Binangun	191000000	17	Pemeliharaan Jalan Serayu Larangan - Binangun	750
74	""	71	Pemeliharaan Jalan Karanganyar - Kaliori	191000000.0	18.0	Pemeliharaan Jalan Karanganyar - Kaliori	191000000	18	Pemeliharaan Jalan Karanganyar - Kaliori	387
75	""	72	Pemeliharaan Jalan Kramat - Sirau	191000000.0	19.0	Pemeliharaan Jalan Kramat - Sirau	191000000	19	Pemeliharaan Jalan Kramat - Sirau	732
76	""	73	Pemeliharaan Jalan Rajawana - Rembang	191000000.0	20.0	Pemeliharaan Jalan Rajawana - Rembang	191000000	20	Pemeliharaan Jalan Rajawana - Rembang	500
77	""	74	Pemliharaan Jalan Panusupan - Tunjungmuli	191000000.0	21.0	Pemliharaan Jalan Panusupan - Tunjungmuli	191000000	21	Pemliharaan Jalan Panusupan - Tunjungmuli	655
78	""	75	Pengaspalan Jalan Sumampir - Rembang	191000000.0	22.0	Pengaspalan Jalan Sumampir - Rembang	191000000	22	Pengaspalan Jalan Sumampir - Rembang	100
79	""	76	Pemeliharaan Jalan Selanegara - Tejasari	143250000.0	23.0	Pemeliharaan Jalan Selanegara - Tejasari	143250000	23	Pemeliharaan Jalan Selanegara - Tejasari	1048
80	""	77	Pemeliharaan Jalan Cilapar - Kaligondang	143250000.0	24.0	Pemeliharaan Jalan Cilapar - Kaligondang	143250000	24	Pemeliharaan Jalan Cilapar - Kaligondang	168
81	""	78	Pemeliharaan Jalan Penolih - Sinduraja	143250000.0	25.0	Pemeliharaan Jalan Penolih - Sinduraja	143250000	25	Pemeliharaan Jalan Penolih - Sinduraja	1500
82	""	79	Pemeliharaan Jalan dan Talud Gumiwang - Kejobong	119375000.0	26.0	Pemeliharaan Jalan dan Talud Gumiwang - Kejobong	119375000	26	Pemeliharaan Jalan dan Talud Gumiwang - Kejobong	1650
83	""	80	Pemeliharaan Jalan Langgar - Kejobong	143250000.0	27.0	Pemeliharaan Jalan Langgar - Kejobong	143250000	27	Pemeliharaan Jalan Langgar - Kejobong	489
84	""	81	Pemeliharaan Jalan Pasunggingan - Pengadegan	143250000.0	28.0	Pemeliharaan Jalan Pasunggingan - Pengadegan	143250000	28	Pemeliharaan Jalan Pasunggingan - Pengadegan	518
85	""	82	 Pemeliharaan rutin jalan Gunungkarang - Talagening	143250000.0	29.0	 Pemeliharaan rutin jalan Gunungkarang - Talagening	143250000	29	 Pemeliharaan rutin jalan Gunungkarang - Talagening	126
86	""	83	 Pemeliharaan rutin jalan Gunungwuled - Sipentul	143250000.0	30.0	 Pemeliharaan rutin jalan Gunungwuled - Sipentul	143250000	30	 Pemeliharaan rutin jalan Gunungwuled - Sipentul	2000
87	""	84	 Pemeliharaan rutin jalan Poros Desa Timbang	95500000.0	31.0	 Pemeliharaan rutin jalan Poros Desa Timbang	95500000	31	 Pemeliharaan rutin jalan Poros Desa Timbang	370
88	""	85	 Pemeliharaan rutin jalan Poros Desa Karangreja RT RW 2	143250000.0	32.0	 Pemeliharaan rutin jalan Poros Desa Karangreja RT RW 2	143250000	32	 Pemeliharaan rutin jalan Poros Desa Karangreja RT RW 2	674
89	""	86	 Pemeliharaan rutin jalan Siwarak - Dukuh Krete	143250000.0	33.0	 Pemeliharaan rutin jalan Siwarak - Dukuh Krete	143250000	33	 Pemeliharaan rutin jalan Siwarak - Dukuh Krete	347
90	""	87	 Pembangunan Talud Jalan Pangempon	95500000.0	34.0	 Pembangunan Talud Jalan Pangempon	95500000	34	 Pembangunan Talud Jalan Pangempon	119.5
91	""	88	pemeliharaan jalan desa Cipawon Depan Ponpes Yusufiyah 	191000000.0	35.0	pemeliharaan jalan desa Cipawon Depan Ponpes Yusufiyah 	191000000	35	pemeliharaan jalan desa Cipawon Depan Ponpes Yusufiyah 	306
92	""	89	 Pengaspalan jalan lingkar kantor Kec. Bukateja	191000000.0	36.0	 Pengaspalan jalan lingkar kantor Kec. Bukateja	191000000	36	 Pengaspalan jalan lingkar kantor Kec. Bukateja	300
93	""	90	 Pembangunan Talud Jalan Pagutan Bumisari Dusun V	95500000.0	37.0	 Pembangunan Talud Jalan Pagutan Bumisari Dusun V	95500000	37	 Pembangunan Talud Jalan Pagutan Bumisari Dusun V	200
94	""	91	 Pengaspalan jalan lingkar pasar Sinduraja	191000000.0	38.0	 Pengaspalan jalan lingkar pasar Sinduraja	191000000	38	 Pengaspalan jalan lingkar pasar Sinduraja	970
95	""	92	 Pengaspalan Jalan Desa Sokanegara	191000000.0	39.0	 Pengaspalan Jalan Desa Sokanegara	191000000	39	 Pengaspalan Jalan Desa Sokanegara	350
96	""	93	 Pengaspalan jalan desa Cilapar	191000000.0	40.0	 Pengaspalan jalan desa Cilapar	191000000	40	 Pengaspalan jalan desa Cilapar	703
97	""	94	 Pemeliharaan ruas jl. Melati Rt 01 RW 03 Sirongge Kembaran Kulon	143250000.0	41.0	 Pemeliharaan ruas jl. Melati Rt 01 RW 03 Sirongge Kembaran Kulon	143250000	41	 Pemeliharaan ruas jl. Melati Rt 01 RW 03 Sirongge Kembaran Kulon	329
98	""	95	 Pengaspalan jalan lingkungan RT 01 Rw 01 dan Rt 07 Rw 01 Kelurahan Wirasana	143250000.0	42.0	 Pengaspalan jalan lingkungan RT 01 Rw 01 dan Rt 07 Rw 01 Kelurahan Wirasana	143250000	42	 Pengaspalan jalan lingkungan RT 01 Rw 01 dan Rt 07 Rw 01 Kelurahan Wirasana	520
99	""	96	 Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Bunga Rampai Perumahan Karangmanyar Kec. Kalimanah	95500000.0	43.0	 Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Bunga Rampai Perumahan Karangmanyar Kec. Kalimanah	95500000	43	 Pemeliharaan Jalan Ruas Jalan Bunga Rampai Perumahan Karangmanyar Kec. Kalimanah	190
100	""	97	 Pemeliharaan jalan  Kedungori - Bacek Desa Senon	76400000.0	44.0	 Pemeliharaan jalan  Kedungori - Bacek Desa Senon	76400000	44	 Pemeliharaan jalan  Kedungori - Bacek Desa Senon	204
101	""	98	 Pemeliharaan jalan Bokol Tengah - Kedung Kubang Desa Bokol	76400000.0	45.0	 Pemeliharaan jalan Bokol Tengah - Kedung Kubang Desa Bokol	76400000	45	 Pemeliharaan jalan Bokol Tengah - Kedung Kubang Desa Bokol	147
102	""	99	 Pemeliharaan jalan Dusun 4 Desa Kedungbenda	76400000.0	46.0	 Pemeliharaan jalan Dusun 4 Desa Kedungbenda	76400000	46	 Pemeliharaan jalan Dusun 4 Desa Kedungbenda	181
103	""	100	 Pemeliharaan jalan Dusun 2 Desa Sumilir	76400000.0	47.0	 Pemeliharaan jalan Dusun 2 Desa Sumilir	76400000	47	 Pemeliharaan jalan Dusun 2 Desa Sumilir	252
104	""	101	 Pemeliharaan jalan Dusun 2 Desa Kalialang	76400000.0	48.0	 Pemeliharaan jalan Dusun 2 Desa Kalialang	76400000	48	 Pemeliharaan jalan Dusun 2 Desa Kalialang	381
105	""	102	 Pengecatan median dan trotoar Kota Purbalingga	100000000.0	49.0	 Pengecatan median dan trotoar Kota Purbalingga	100000000	49	 Pengecatan median dan trotoar Kota Purbalingga	2595
106	""	103	 Pengecatan median dan trotoar Kota Bobotsari	100000000.0	50.0	 Pengecatan median dan trotoar Kota Bobotsari	100000000	50	 Pengecatan median dan trotoar Kota Bobotsari	2556
107	""	104	 Pemeliharaan Jalan Pengadegan - Kecombron	100000000.0	51.0	 Pemeliharaan Jalan Pengadegan - Kecombron	100000000	51	 Pemeliharaan Jalan Pengadegan - Kecombron	250
108	""	105	Pembangunan drainase jalan Karangtengah - Langkap	200000000.0	1.0	Pembangunan drainase jalan Karangtengah - Langkap	200000000	1	Pembangunan drainase jalan Karangtengah - Langkap	301
109	""	""	 Pemeliharaan Rutin Jalan oleh Tenaga Harian (Swakelola ):			""	""	""	""	""
110	""	106	 Pemeliharaan rutin jl. Bobotsari - Karanganyar			""	""	""	""	3150
111	""	107	 Pemeliharaan rutin jl. Karanganyar-Karangmoncol			""	""	""	""	4844
112	""	108	 Pemeliharaan rutin jl. Mejingklak - Tunjungmuli			""	""	""	""	4604
113	""	109	 Pemeliharaan rutin jl. Karangmoncol - Rajawana			""	""	""	""	2359
114	""	110	 Pemeliharaan rutin jl. Rajawana - Rembang			""	""	""	""	2348
115	""	111	 Pemeliharaan rutin jl. Pekiringan - Rembang			""	""	""	""	3746
116	""	112	 Pemeliharaan rutin jl. PPL Bedagas - Rembang			""	""	""	""	4708
117	""	113	 Pemeliharaan rutin jl. Pengadegan - PPL Bedagas			""	""	""	""	3483
118	""	114	 Pemeliharaan rutin jl. Pagembrungan - Bandingan			""	""	""	""	2540
119	""	115	 Pemeliharaan rutin jl. Bandingan-Kejobong			""	""	""	""	9064
120	""	116	 Pemeliharaan rutin jl. Bancar - Pagembrungan 			""	""	""	""	1950
121	""	117	 Pemeliharaan rutin jl. Pemuda Bobotsari 			""	""	""	""	1760
122	""	118	 Pemeliharaan rutin jl. Karangkabur-Kalitinggar			""	""	""	""	4213
123	""	119	 Pemeliharaan rutin jl. Padamara Kutasari			""	""	""	""	3319
124	""	120	 Pemeliharaan rutin jl. Bojong - Panican			""	""	""	""	3565
125	""	121	 Pemeliharaan rutin jl. Panican -Linggamas			""	""	""	""	8155
126	""	122	 Pemeliharaan rutin jl. Panican-Kembangan			""	""	""	""	1970
127	""	123	 Pemeliharaan rutin jl.Bukateja-Kutawis			""	""	""	""	3636
128	""	124	 Pemeliharaan rutin jl. Dalam Kota Purbalingga			""	""	""	""	10000
129	""	JUMLAH	""			""	""	""	""	149597.1
130	""	""	""			""	""	""	""	""
131	""	""	""			""	""	""	""	""
132	""	""	""			""	""	""	""	""
133	""	""	""			""	""	""	""	""
134	""	""	""			""	""	""	""	""
135	""	""	""			""	""	""	""	""
136	""	""	""			""	""	""	""	""
137	""	""	""			""	""	""	""	""
138	""	""	""			""	""	""	""	""
139	""	""	""			""	""	""	""	""
140	""	""	""			""	""	""	""	""
141	""	""	""			""	""	""	""	""
142	""	""	""			""	""	""	""	""
143	""	""	""			""	""	""	""	""
144	""	""	""			""	""	""	""	""
145	""	""	""			""	""	""	""	""
146	""	""	""			""	""	""	""	""
147	""	""	""			""	""	""	""	""
148	""	""	""			""	""	""	""	""
149	""	""	""			""	""	""	""	""
150	""	""	""			""	""	""	""	""
151	""	""	""			""	""	""	""	""
152	""	""	""			""	""	""	""	""
153	""	""	""			""	""	""	""	""
154	""	""	""			""	""	""	""	""
155	""	""	""			""	""	""	""	""
156	""	""	""			""	""	""	""	""
157	""	""	""			""	""	""	""	""
158	""	""	""			""	""	""	""	""
159	""	""	""			""	""	""	""	""
160	""	""	""			""	""	""	""	""
161	""	""	""			""	""	""	""	""
162	""	""	""			""	""	""	""	""
163	""	""	""			""	""	""	""	""
164	""	""	""			""	""	""	""	""
165	""	""	""			""	""	""	""	""
166	""	""	""			""	""	""	""	""
167	""	""	""			""	""	""	""	""
168	""	""	""			""	""	""	""	Panjang ( m )
169	""	""	""			""	""	""	""	""
170	""	III	Pemeliharaan Jalan ( Berkala/Rutin )			""	""	""	""	""
171	""	1	Pemeliharaan Berkala Jalan Lambur - Serayukaranganyar	23272446	2482140	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-33	665
172	""	2	Pemeliharaan Berkala Jalan Bojong - Karangmunyung 	23272266	243140	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-27	1112
173	""	3	Pemeliharaan Berkala Jalan Bantarbarang - Klapa	23272235	2479140	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-30	850
174	""	4	Pemeliharaan Berkala Jalan  Karangbawang - Limus	23272177	2480140	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-31	3750
175	""	5	Pemeliharaan Berkala Jalan  Cipaku - Pagerandong	23272149	2485140	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-36	288
176	""	6	Pemeliharaan Berkala Jalan  Binangun - Jumbleng 	23272099	24449140	27 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-04	1229
177	""	7	Pemeliharaan Jalan Danasari - Sirau	23272703	2452140	27 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-07	1511
178	""	8	Pemeliharaan Berkala Jalan Tanalum - Gunung Wuled	23272679	2531140	19 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-25	780
179	""	9	Pemeliharaan Berkala Jalan Panusupan - Bojongsana	23272660	2456140	28 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-11	2300
180	""	10	Pemeliharaan Berkala Jalan Sidareja - Tetel	23272645	2488140	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-39	1600
181	""	11	Pemeliharaan Berkala Jalan Banjarkerta - Ponjen Kec. Karanganyar (drainase)	23272623	2486140	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-37	600
182	""	12	Pemeliharaan Berkala Jalan Kalitinggar - Karangsari (Depan Balai Desa Karangpule) Kec. Padamara	23272600	2457140	28 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-12	549
183	""	13	Pemeliharaan Berkala Jalan Pekuncen - Tlagayasa Kec. Bobotsari (Drainase)	23272524	2533140	19 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-44	950
184	""	14	Pemeliharaan Berkala Jalan Pepedan - Kedungula Kec. Karangmoncol	23272502	2494140	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-45	490
185	""	15	Pemeliharaan Berkala Jalan Karangklesem - Karangreja Kec. Kutasari	23272487	2581140	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-41	960
186	""	16	Pemeliharaan Berkala Jalan Pengadegan - Tegalpingen	23272463	2446140	27 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-02	1370
187	""	17	Pemeliharaan Berkala Jalan Pagembrungan - Pengadegan	24952850	2477140	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-29	1320
188	""	18	Pemeliharaan Jalan Panican - Banyumudal di Desa Majatengah	54954451	2459140	28 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-14	3560
189	""	19	Pemeliharaan Berkala Jalan Nangkasawit - Pangempon	24954913	2511140	07 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-35	330
190	""	20	Pemeliharaan Berkala Jalan Tangkisan - Karanganyar (nangani yang ambles)	24954812	2467140	02 Maret 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-21	42
191	""	21	Pemeliharaan Berkala Jalan Mangunegara - Karangturi	24953852	2447140	27 Pebruari 2020	01.03.1.03.01.16.07	01.03.1.03.01.16.07.5.2.3.59.03	PL-BM/RENC-03	700
