﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	7	0	97	0	0	11	0	0	0	0	6	0	17	0	0	12	0	80	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	103	80	39	245	1520	15	24	30	1100	500	12	50	45	400	900	106	54	24	945	1120
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	14	41	24	1433	1189	0	0	0	0	0	12	6	17	180	1000	2	35	7	1253	189
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	44	4	63	723	258	0	0	0	453	177	25	2	13	10	10	19	2	50	1166	425
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	274	31	60	455	112	93	0	3	461	3	52	6	13	57	31	315	25	50	859	84
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	6	41	52	376	1389	100	0	0	0	0	30	27	9	71	150	76	14	43	305	1239
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	40	26	1124	1200	0	0	0	1000	0	8	4	15	520	400	5	36	11	1604	800
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	73	140	66	938	1120	0	60	0	2000	3000	3	40	15	1159	2000	70	160	51	1779	2120
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	13	6	50	827	1868	0	0	0	0	0	2	1	30	75	282	11	5	20	752	1586
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	0	0	0	980	11	432	4	500	0	11	353	4	308	500	0	79	0	192	480
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	22	0	12	455	790	0	0	0	1000	1000	5	0	9	44	300	17	0	3	1411	1490
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	80	18	55	832	633	0	15	20	0	0	0	20	35	88	21	80	13	40	744	612
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	7	77	27	1440	5473	15	0	50	1000	2000	19	49	55	1460	2434	3	28	22	980	5039
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	18	184	21	500	145	15	0	50	500	0	3	4	19	540	45	30	180	52	460	100
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	24	4	19	468	1204	0	0	0	0	0	4	2	7	51	204	20	2	12	417	1000
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	21	8	16	7	1500	0	5	50	1000	2000	4	1	17	87	1500	17	12	49	920	2000
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	10	15	7	500	1000	0	0	0	0	0	4	5	7	500	1000	6	10	0	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	137	19	105	78	543	0	0	0	0	0	7	5	7	9	125	130	14	98	69	418
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	7	0	97	0	0	11	0	0	0	0	6	0	17	0	0	12	0	80	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	103	80	39	245	1520	15	24	30	1100	500	12	50	45	400	900	106	54	24	945	1120
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	14	41	24	1433	1189	0	0	0	0	0	12	6	17	180	1000	2	35	7	1253	189
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	44	4	63	723	258	0	0	0	453	177	25	2	13	10	10	19	2	50	1166	425
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	274	31	60	455	112	93	0	3	461	3	52	6	13	57	31	315	25	50	859	84
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	6	41	52	376	1389	100	0	0	0	0	30	27	9	71	150	76	14	43	305	1239
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	40	26	1124	1200	0	0	0	1000	0	8	4	15	520	400	5	36	11	1604	800
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	73	140	66	938	1120	0	60	0	2000	3000	3	40	15	1159	2000	70	160	51	1779	2120
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	13	6	50	827	1868	0	0	0	0	0	2	1	30	75	282	11	5	20	752	1586
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	0	0	0	980	11	432	4	500	0	11	353	4	308	500	0	79	0	192	480
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	22	0	12	455	790	0	0	0	1000	1000	5	0	9	44	300	17	0	3	1411	1490
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	80	18	55	832	633	0	15	20	0	0	0	20	35	88	21	80	13	40	744	612
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	7	77	27	1440	5473	15	0	50	1000	2000	19	49	55	1460	2434	3	28	22	980	5039
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	18	184	21	500	145	15	0	50	500	0	3	4	19	540	45	30	180	52	460	100
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	24	4	19	468	1204	0	0	0	0	0	4	2	7	51	204	20	2	12	417	1000
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	21	8	16	7	1500	0	5	50	1000	2000	4	1	17	87	1500	17	12	49	920	2000
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	10	15	7	500	1000	0	0	0	0	0	4	5	7	500	1000	6	10	0	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	137	19	105	78	543	0	0	0	0	0	7	5	7	9	125	130	14	98	69	418
