﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	UPT Puskesmas	Jumlah Lanjut Usia Laki - laki	Jumlah Lanjut Usia Perempuan	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Laki - laki	Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	Kemangkon	4.238	4.186	2.488	3.416
2	33.03.02	Bukateja	Bukateja	2.414	2.627	1.234	1.726
3	33.03.02	Bukateja	Kutawis	2.191	2.083	761.0	915.0
4	33.03.03	Kejobong	Kejobong	2.873	3.034	1.222	2.123
5	33.03.16	Pengadegan	Pengadegan	2.634	2.894	1.419	2.869
6	33.03.04	Kaligondang	Kaligondang	2.629	2.532	899.0	2.384
7	33.03.04	Kaligondang	Kalikajar	1.607	1.755	915.0	1.417
8	33.03.05	Purbalingga	Purbalingga	1.2	1.575	956.0	1.205
9	33.03.05	Purbalingga	Bojong	732.0	601.0	376.0	553.0
10	33.03.06	Kalimanah	Kalimanah	2.462	2.663	987.0	2.205
11	33.03.15	Padamara	Padamara	2.913	2.951	855.0	2.341
12	33.03.07	Kutasari	Kutasari	2.252	2.448	1.327	1.633
13	33.03.14	Bojongsari	Bojongsari	2.995	3.66	1.709	2.337
14	33.03.08	Mrebet	Mrebet	2.462	2.663	987.0	2.205
15	33.03.08	Mrebet	Serayu Larangan	2.277	2.457	1.371	1.612
16	33.03.09	Bobotsari	Bobotsari	2.401	2.993	1.266	1.606
17	33.03.10	Karangreja	Karangreja	2.266	1.873	1.631	1.262
18	33.03.17	Karangjambu	Karangjambu	1.12	1.268	395.0	567.0
19	33.03.11	Karanganyar	Karanganyar	2.204	2.257	790.0	1.225
20	33.03.18	Kertanegara	Karangtengah	2.532	2.7	522.0	1.802
21	33.03.12	Karangmoncol	Karangmoncol	868.0	567.0	455.0	564.0
22	33.03.13	Rembang	Rembang	3.991	3.976	1.794	2.831
