﻿_id	IDEM	KODE	WILAYAH	WKTP_LK	WKTP_PR	WKTP	REKAM_LK	REKAM_PR	REKAM	BLM_REKAM_LK	BLM_REKAM_PR	BLM_REKAM	KTP_LK	KTP_PR	KTP	BLM_KTP_LK	BLM_KTP_PR	BLMKTP
1	2	33.03	PURBALINGGA	396667	390027	786694	396666	390011	786677	1	16	17	394486	388314	782800	2181	1713	3894
2	3	33.03.01	KEMANGKON	25299	25314	50613	25299	25314	50613	0	0	0	25156	25202	50358	143	112	255
3	4	33.03.01.2001	KEDUNGBENDA	2049	1963	4012	2049	1963	4012	0	0	0	2034	1953	3987	15	10	25
4	4	33.03.01.2002	BOKOL	904	888	1792	904	888	1792	0	0	0	900	886	1786	4	2	6
5	4	33.03.01.2003	PELUMUTAN	1463	1476	2939	1463	1476	2939	0	0	0	1451	1470	2921	12	6	18
6	4	33.03.01.2004	MAJATENGAH	1520	1576	3096	1520	1576	3096	0	0	0	1514	1571	3085	6	5	11
7	4	33.03.01.2005	KEDUNGLEGOK	1430	1403	2833	1430	1403	2833	0	0	0	1417	1387	2804	13	16	29
8	4	33.03.01.2006	KEMANGKON	1712	1785	3497	1712	1785	3497	0	0	0	1698	1776	3474	14	9	23
9	4	33.03.01.2007	PANICAN	2048	2067	4115	2048	2067	4115	0	0	0	2036	2059	4095	12	8	20
10	4	33.03.01.2008	BAKULAN	846	854	1700	846	854	1700	0	0	0	842	850	1692	4	4	8
11	4	33.03.01.2009	KARANGKEMIRI	896	911	1807	896	911	1807	0	0	0	892	908	1800	4	3	7
12	4	33.03.01.2010	PEGANDEKAN	1206	1185	2391	1206	1185	2391	0	0	0	1199	1180	2379	7	5	12
13	4	33.03.01.2011	SENON	2027	2004	4031	2027	2004	4031	0	0	0	2015	1996	4011	12	8	20
14	4	33.03.01.2012	SUMILIR	707	756	1463	707	756	1463	0	0	0	703	755	1458	4	1	5
15	4	33.03.01.2013	KALIALANG	596	605	1201	596	605	1201	0	0	0	593	603	1196	3	2	5
16	4	33.03.01.2014	KARANGTENGAH	1229	1240	2469	1229	1240	2469	0	0	0	1223	1234	2457	6	6	12
17	4	33.03.01.2015	MUNTANG	725	722	1447	725	722	1447	0	0	0	725	717	1442	0	5	5
18	4	33.03.01.2016	GAMBARSARI	686	697	1383	686	697	1383	0	0	0	682	694	1376	4	3	7
19	4	33.03.01.2017	TOYAREKA	2323	2355	4678	2323	2355	4678	0	0	0	2314	2343	4657	9	12	21
20	4	33.03.01.2018	JETIS	1389	1373	2762	1389	1373	2762	0	0	0	1384	1372	2756	5	1	6
21	4	33.03.01.2019	MAJASEM	1543	1454	2997	1543	1454	2997	0	0	0	1534	1448	2982	9	6	15
22	3	33.03.02	BUKATEJA	30761	30703	61464	30761	30702	61463	0	1	1	30507	30548	61055	254	155	409
23	4	33.03.02.2001	TIDU	1268	1249	2517	1268	1249	2517	0	0	0	1261	1240	2501	7	9	16
24	4	33.03.02.2002	WIRASABA	2091	2117	4208	2091	2117	4208	0	0	0	2083	2110	4193	8	7	15
25	4	33.03.02.2003	KEMBANGAN	3297	3195	6492	3297	3195	6492	0	0	0	3265	3180	6445	32	15	47
26	4	33.03.02.2004	CIPAWON	2560	2522	5082	2560	2522	5082	0	0	0	2534	2509	5043	26	13	39
27	4	33.03.02.2005	KARANGCENGIS	2649	2676	5325	2649	2675	5324	0	1	1	2630	2662	5292	19	14	33
28	4	33.03.02.2006	KARANGGEDANG	2717	2644	5361	2717	2644	5361	0	0	0	2695	2630	5325	22	14	36
29	4	33.03.02.2007	KARANGNANGKA	1208	1193	2401	1208	1193	2401	0	0	0	1197	1186	2383	11	7	18
30	4	33.03.02.2008	KUTAWIS	2872	2815	5687	2872	2815	5687	0	0	0	2843	2791	5634	29	24	53
31	4	33.03.02.2009	KEBUTUH	1664	1674	3338	1664	1674	3338	0	0	0	1653	1662	3315	11	12	23
32	4	33.03.02.2010	PENARUBAN	782	772	1554	782	772	1554	0	0	0	776	767	1543	6	5	11
33	4	33.03.02.2011	KEDUNGJATI	3031	3068	6099	3031	3068	6099	0	0	0	2998	3056	6054	33	12	45
34	4	33.03.02.2012	BUKATEJA	3210	3342	6552	3210	3342	6552	0	0	0	3189	3326	6515	21	16	37
35	4	33.03.02.2013	MAJASARI	1667	1657	3324	1667	1657	3324	0	0	0	1654	1652	3306	13	5	18
36	4	33.03.02.2014	BAJONG	1745	1779	3524	1745	1779	3524	0	0	0	1729	1777	3506	16	2	18
37	3	33.03.03	KEJOBONG	20386	20322	40708	20386	20322	40708	0	0	0	20296	20227	40523	90	95	185
38	4	33.03.03.2001	BANDINGAN	2354	2325	4679	2354	2325	4679	0	0	0	2349	2321	4670	5	4	9
39	4	33.03.03.2002	LAMUK	1506	1467	2973	1506	1467	2973	0	0	0	1501	1463	2964	5	4	9
40	4	33.03.03.2003	SOKANEGARA	1345	1297	2642	1345	1297	2642	0	0	0	1332	1294	2626	13	3	16
41	4	33.03.03.2004	GUMIWANG	935	1005	1940	935	1005	1940	0	0	0	933	1002	1935	2	3	5
42	4	33.03.03.2005	KRENCENG	1481	1420	2901	1481	1420	2901	0	0	0	1476	1418	2894	5	2	7
43	4	33.03.03.2006	NANGKASAWIT	775	764	1539	775	764	1539	0	0	0	771	764	1535	4	0	4
44	4	33.03.03.2007	PANDANSARI	1580	1544	3124	1580	1544	3124	0	0	0	1562	1527	3089	18	17	35
45	4	33.03.03.2008	KEJOBONG	2361	2351	4712	2361	2351	4712	0	0	0	2355	2335	4690	6	16	22
46	4	33.03.03.2009	LANGGAR	2700	2697	5397	2700	2697	5397	0	0	0	2694	2681	5375	6	16	22
47	4	33.03.03.2010	TIMBANG	1412	1420	2832	1412	1420	2832	0	0	0	1409	1411	2820	3	9	12
48	4	33.03.03.2011	NANGKOD	1137	1150	2287	1137	1150	2287	0	0	0	1132	1144	2276	5	6	11
49	4	33.03.03.2012	KEDARPAN	970	963	1933	970	963	1933	0	0	0	963	960	1923	7	3	10
50	4	33.03.03.2013	PANGEMPON	1830	1919	3749	1830	1919	3749	0	0	0	1819	1907	3726	11	12	23
51	3	33.03.04	KALIGONDANG	26391	26282	52673	26391	26280	52671	0	2	2	26326	26206	52532	65	76	141
52	4	33.03.04.2001	LAMONGAN	1045	1055	2100	1045	1055	2100	0	0	0	1044	1053	2097	1	2	3
53	4	33.03.04.2002	TEJASARI	1071	1042	2113	1071	1042	2113	0	0	0	1064	1042	2106	7	0	7
54	4	33.03.04.2003	CILAPAR	808	822	1630	808	822	1630	0	0	0	804	821	1625	4	1	5
55	4	33.03.04.2004	PENOLIH	1552	1549	3101	1552	1549	3101	0	0	0	1552	1543	3095	0	6	6
56	4	33.03.04.2005	SINDURAJA	2000	1974	3974	2000	1973	3973	0	1	1	1991	1969	3960	9	5	14
57	4	33.03.04.2006	SELAKAMBANG	3391	3302	6693	3391	3302	6693	0	0	0	3387	3294	6681	4	8	12
58	4	33.03.04.2007	SELANEGARA	1387	1348	2735	1387	1348	2735	0	0	0	1386	1344	2730	1	4	5
59	4	33.03.04.2008	KALIGONDANG	1280	1291	2571	1280	1291	2571	0	0	0	1279	1286	2565	1	5	6
60	4	33.03.04.2009	BRECEK	554	565	1119	554	565	1119	0	0	0	552	561	1113	2	4	6
61	4	33.03.04.2010	SEMPOR LOR	491	493	984	491	493	984	0	0	0	491	493	984	0	0	0
62	4	33.03.04.2011	PENARUBAN	1944	1985	3929	1944	1985	3929	0	0	0	1936	1983	3919	8	2	10
63	4	33.03.04.2012	KALIKAJAR	1793	1814	3607	1793	1814	3607	0	0	0	1789	1807	3596	4	7	11
64	4	33.03.04.2013	KEMBARAN WETAN	1244	1284	2528	1244	1284	2528	0	0	0	1240	1281	2521	4	3	7
65	4	33.03.04.2014	SLINGA	2200	2166	4366	2200	2166	4366	0	0	0	2196	2157	4353	4	9	13
66	4	33.03.04.2015	ARENAN	1566	1590	3156	1566	1589	3155	0	1	1	1559	1586	3145	7	4	11
67	4	33.03.04.2016	SIDANEGARA	1291	1225	2516	1291	1225	2516	0	0	0	1290	1222	2512	1	3	4
68	4	33.03.04.2017	PAGERANDONG	833	827	1660	833	827	1660	0	0	0	829	823	1652	4	4	8
69	4	33.03.04.2018	SIDAREJA	1941	1950	3891	1941	1950	3891	0	0	0	1937	1941	3878	4	9	13
70	3	33.03.05	PURBALINGGA	22318	22903	45221	22318	22903	45221	0	0	0	22221	22842	45063	97	61	158
71	4	33.03.05.1001	BOJONG	1951	1796	3747	1951	1796	3747	0	0	0	1941	1790	3731	10	6	16
72	4	33.03.05.1003	KEDUNGMENJANGAN	1213	1233	2446	1213	1233	2446	0	0	0	1209	1231	2440	4	2	6
73	4	33.03.05.1005	BANCAR	1485	1588	3073	1485	1588	3073	0	0	0	1477	1580	3057	8	8	16
74	4	33.03.05.1006	PURBALINGGA WETAN	1877	2023	3900	1877	2023	3900	0	0	0	1869	2020	3889	8	3	11
75	4	33.03.05.1007	PENAMBONGAN	1829	1867	3696	1829	1867	3696	0	0	0	1820	1863	3683	9	4	13
76	4	33.03.05.1008	PURBALINGGA KIDUL	2293	2334	4627	2293	2334	4627	0	0	0	2287	2329	4616	6	5	11
77	4	33.03.05.1009	KANDANGGAMPANG	1120	1191	2311	1120	1191	2311	0	0	0	1119	1186	2305	1	5	6
78	4	33.03.05.1010	PURBALINGGA KULON	1003	1082	2085	1003	1082	2085	0	0	0	999	1079	2078	4	3	7
79	4	33.03.05.1011	PURBALINGGA LOR	2326	2419	4745	2326	2419	4745	0	0	0	2310	2413	4723	16	6	22
80	4	33.03.05.1012	KEMBARAN KULON	1788	1865	3653	1788	1865	3653	0	0	0	1781	1862	3643	7	3	10
81	4	33.03.05.1013	WIRASANA	2907	2937	5844	2907	2937	5844	0	0	0	2895	2929	5824	12	8	20
82	4	33.03.05.2002	TOYAREJA	1147	1134	2281	1147	1134	2281	0	0	0	1143	1131	2274	4	3	7
83	4	33.03.05.2004	JATISABA	1379	1434	2813	1379	1434	2813	0	0	0	1371	1429	2800	8	5	13
84	3	33.03.06	KALIMANAH	22300	22484	44784	22299	22484	44783	1	0	1	22181	22408	44589	119	76	195
85	4	33.03.06.1011	MEWEK	910	926	1836	910	926	1836	0	0	0	907	926	1833	3	0	3
86	4	33.03.06.1012	KARANGMANYAR	965	1019	1984	965	1019	1984	0	0	0	959	1015	1974	6	4	10
87	4	33.03.06.1013	KALIKABONG	2345	2317	4662	2345	2317	4662	0	0	0	2335	2303	4638	10	14	24
88	4	33.03.06.2001	JOMPO	872	830	1702	872	830	1702	0	0	0	864	825	1689	8	5	13
89	4	33.03.06.2002	RABAK	1201	1239	2440	1201	1239	2440	0	0	0	1196	1238	2434	5	1	6
90	4	33.03.06.2003	BLATER	1528	1495	3023	1528	1495	3023	0	0	0	1520	1490	3010	8	5	13
91	4	33.03.06.2004	MANDURAGA	736	756	1492	736	756	1492	0	0	0	732	754	1486	4	2	6
92	4	33.03.06.2005	KARANGSARI	717	745	1462	717	745	1462	0	0	0	711	744	1455	6	1	7
93	4	33.03.06.2006	KALIMANAH KULON	809	852	1661	809	852	1661	0	0	0	803	846	1649	6	6	12
94	4	33.03.06.2007	SIDAKANGEN	992	1018	2010	992	1018	2010	0	0	0	984	1015	1999	8	3	11
95	4	33.03.06.2008	KARANGPETIR	599	612	1211	599	612	1211	0	0	0	597	611	1208	2	1	3
96	4	33.03.06.2009	KALIMANAH WETAN	1331	1422	2753	1331	1422	2753	0	0	0	1325	1417	2742	6	5	11
97	4	33.03.06.2010	GRECOL	1613	1610	3223	1613	1610	3223	0	0	0	1604	1606	3210	9	4	13
98	4	33.03.06.2014	SELABAYA	1607	1628	3235	1606	1628	3234	1	0	1	1596	1620	3216	11	8	19
99	4	33.03.06.2015	KLAPASAWIT	1938	1884	3822	1938	1884	3822	0	0	0	1933	1881	3814	5	3	8
100	4	33.03.06.2016	KEDUNGWULUH	1346	1324	2670	1346	1324	2670	0	0	0	1335	1319	2654	11	5	16
101	4	33.03.06.2017	BABAKAN	2791	2807	5598	2791	2807	5598	0	0	0	2780	2798	5578	11	9	20
102	3	33.03.07	KUTASARI	25873	25149	51022	25873	25144	51017	0	5	5	25610	24971	50581	263	178	441
103	4	33.03.07.2001	KARANGLEWAS	1077	1092	2169	1077	1092	2169	0	0	0	1059	1088	2147	18	4	22
104	4	33.03.07.2002	MUNJUL	1493	1418	2911	1493	1418	2911	0	0	0	1478	1412	2890	15	6	21
105	4	33.03.07.2003	SUMINGKIR	2072	2043	4115	2072	2043	4115	0	0	0	2056	2027	4083	16	16	32
106	4	33.03.07.2004	MERI	1671	1544	3215	1671	1544	3215	0	0	0	1650	1533	3183	21	11	32
107	4	33.03.07.2005	KUTASARI	2008	2033	4041	2008	2032	4040	0	1	1	1991	2023	4014	17	10	27
108	4	33.03.07.2006	KARANGKLESEM	1274	1287	2561	1274	1286	2560	0	1	1	1268	1276	2544	6	11	17
109	4	33.03.07.2007	KARANGREJA	2548	2495	5043	2548	2495	5043	0	0	0	2523	2478	5001	25	17	42
110	4	33.03.07.2008	KARANGAREN	606	609	1215	606	609	1215	0	0	0	597	603	1200	9	6	15
111	4	33.03.07.2009	LIMBANGAN	1786	1762	3548	1786	1762	3548	0	0	0	1766	1751	3517	20	11	31
112	4	33.03.07.2010	CENDANA	2107	2000	4107	2107	1999	4106	0	1	1	2088	1985	4073	19	15	34
113	4	33.03.07.2011	CANDIWULAN	2238	2196	4434	2238	2196	4434	0	0	0	2225	2184	4409	13	12	25
114	4	33.03.07.2012	KARANGCEGAK	2787	2692	5479	2787	2691	5478	0	1	1	2752	2667	5419	35	25	60
115	4	33.03.07.2013	CANDINATA	2454	2277	4731	2454	2276	4730	0	1	1	2427	2261	4688	27	16	43
116	4	33.03.07.2014	KARANGJENGKOL	1752	1701	3453	1752	1701	3453	0	0	0	1730	1683	3413	22	18	40
117	3	33.03.08	MREBET	31021	30390	61411	31021	30390	61411	0	0	0	30896	30278	61174	125	112	237
118	4	33.03.08.2001	KARANGTURI	1223	1219	2442	1223	1219	2442	0	0	0	1217	1216	2433	6	3	9
119	4	33.03.08.2002	ONJE	1797	1772	3569	1797	1772	3569	0	0	0	1785	1764	3549	12	8	20
120	4	33.03.08.2003	SINDANG	1372	1357	2729	1372	1357	2729	0	0	0	1371	1352	2723	1	5	6
121	4	33.03.08.2004	TANGKISAN	2145	2103	4248	2145	2103	4248	0	0	0	2142	2098	4240	3	5	8
122	4	33.03.08.2005	KRADENAN	1011	1020	2031	1011	1020	2031	0	0	0	1010	1020	2030	1	0	1
123	4	33.03.08.2006	LAMBUR	1139	1122	2261	1139	1122	2261	0	0	0	1134	1119	2253	5	3	8
124	4	33.03.08.2007	SELAGANGGENG	1625	1611	3236	1625	1611	3236	0	0	0	1621	1610	3231	4	1	5
125	4	33.03.08.2008	MANGUNEGARA	1498	1499	2997	1498	1499	2997	0	0	0	1494	1496	2990	4	3	7
126	4	33.03.08.2009	KARANGNANGKA	1361	1351	2712	1361	1351	2712	0	0	0	1352	1348	2700	9	3	12
127	4	33.03.08.2010	MREBET	1007	997	2004	1007	997	2004	0	0	0	1003	995	1998	4	2	6
128	4	33.03.08.2011	BOJONG	1605	1562	3167	1605	1562	3167	0	0	0	1599	1557	3156	6	5	11
129	4	33.03.08.2012	SERAYU KARANGANYAR	1062	1033	2095	1062	1033	2095	0	0	0	1058	1026	2084	4	7	11
130	4	33.03.08.2013	SERAYU LARANGAN	1604	1580	3184	1604	1580	3184	0	0	0	1601	1576	3177	3	4	7
131	4	33.03.08.2014	CAMPAKOAH	1173	1099	2272	1173	1099	2272	0	0	0	1165	1093	2258	8	6	14
132	4	33.03.08.2015	PAGERANDONG	1686	1641	3327	1686	1641	3327	0	0	0	1680	1634	3314	6	7	13
133	4	33.03.08.2016	CIPAKU	3302	3250	6552	3302	3250	6552	0	0	0	3285	3234	6519	17	16	33
134	4	33.03.08.2017	BINANGUN	1700	1630	3330	1700	1630	3330	0	0	0	1690	1618	3308	10	12	22
135	4	33.03.08.2018	PENGALUSAN	2672	2589	5261	2672	2589	5261	0	0	0	2657	2576	5233	15	13	28
136	4	33.03.08.2019	SANGKANAYU	2039	1955	3994	2039	1955	3994	0	0	0	2032	1946	3978	7	9	16
137	3	33.03.09	BOBOTSARI	21179	20899	42078	21179	20898	42077	0	1	1	21107	20830	41937	72	69	141
138	4	33.03.09.2001	GANDASULI	1051	983	2034	1051	983	2034	0	0	0	1045	983	2028	6	0	6
139	4	33.03.09.2002	KALAPACUNG	995	937	1932	995	937	1932	0	0	0	988	935	1923	7	2	9
140	4	33.03.09.2003	KARANGMALANG	1296	1247	2543	1296	1247	2543	0	0	0	1292	1244	2536	4	3	7
141	4	33.03.09.2004	BANJARSARI	1517	1499	3016	1517	1499	3016	0	0	0	1513	1494	3007	4	5	9
142	4	33.03.09.2005	MAJAPURA	1820	1830	3650	1820	1830	3650	0	0	0	1813	1824	3637	7	6	13
143	4	33.03.09.2006	BOBOTSARI	2455	2512	4967	2455	2512	4967	0	0	0	2450	2504	4954	5	8	13
144	4	33.03.09.2007	KARANGDUREN	1419	1343	2762	1419	1343	2762	0	0	0	1416	1341	2757	3	2	5
145	4	33.03.09.2008	PAKUNCEN	1241	1237	2478	1241	1237	2478	0	0	0	1238	1234	2472	3	3	6
146	4	33.03.09.2009	KARANGTALUN	1514	1531	3045	1514	1531	3045	0	0	0	1511	1527	3038	3	4	7
147	4	33.03.09.2010	GUNUNGKARANG	847	842	1689	847	842	1689	0	0	0	845	840	1685	2	2	4
148	4	33.03.09.2011	TALAGENING	1485	1502	2987	1485	1502	2987	0	0	0	1475	1493	2968	10	9	19
149	4	33.03.09.2012	TLAGAYASA	1304	1249	2553	1304	1248	2552	0	1	1	1298	1244	2542	6	5	11
150	4	33.03.09.2013	DAGAN	1470	1447	2917	1470	1447	2917	0	0	0	1464	1442	2906	6	5	11
151	4	33.03.09.2014	PALUMBUNGAN	787	808	1595	787	808	1595	0	0	0	784	798	1582	3	10	13
152	4	33.03.09.2015	LIMBASARI	1416	1403	2819	1416	1403	2819	0	0	0	1414	1399	2813	2	4	6
153	4	33.03.09.2016	PALUMBUNGAN WETAN	562	529	1091	562	529	1091	0	0	0	561	528	1089	1	1	2
154	3	33.03.10	KARANGREJA	18309	17664	35973	18309	17661	35970	0	3	3	18152	17526	35678	157	138	295
155	4	33.03.10.2001	SERANG	3142	3067	6209	3142	3067	6209	0	0	0	3127	3047	6174	15	20	35
156	4	33.03.10.2002	KUTABAWA	2659	2539	5198	2659	2539	5198	0	0	0	2634	2509	5143	25	30	55
157	4	33.03.10.2003	SIWARAK	2942	2819	5761	2942	2819	5761	0	0	0	2918	2791	5709	24	28	52
158	4	33.03.10.2004	TLAHAB LOR	3498	3506	7004	3498	3503	7001	0	3	3	3471	3488	6959	27	18	45
159	4	33.03.10.2005	TLAHAB KIDUL	2229	2155	4384	2229	2155	4384	0	0	0	2209	2142	4351	20	13	33
160	4	33.03.10.2006	KARANGREJA	2249	2136	4385	2249	2136	4385	0	0	0	2225	2121	4346	24	15	39
161	4	33.03.10.2007	GONDANG	1590	1442	3032	1590	1442	3032	0	0	0	1568	1428	2996	22	14	36
162	3	33.03.11	KARANGANYAR	16501	15659	32160	16501	15659	32160	0	0	0	16407	15588	31995	94	71	165
163	4	33.03.11.2001	PONJEN	1605	1426	3031	1605	1426	3031	0	0	0	1596	1417	3013	9	9	18
164	4	33.03.11.2002	BUARA	656	617	1273	656	617	1273	0	0	0	649	614	1263	7	3	10
165	4	33.03.11.2003	BRAKAS	832	802	1634	832	802	1634	0	0	0	829	796	1625	3	6	9
166	4	33.03.11.2004	BUNGKANEL	1189	1131	2320	1189	1131	2320	0	0	0	1174	1126	2300	15	5	20
167	4	33.03.11.2005	LUMPANG	598	581	1179	598	581	1179	0	0	0	597	580	1177	1	1	2
168	4	33.03.11.2006	KARANGGEDANG	857	832	1689	857	832	1689	0	0	0	854	828	1682	3	4	7
169	4	33.03.11.2007	KABUNDERAN	525	504	1029	525	504	1029	0	0	0	522	503	1025	3	1	4
170	4	33.03.11.2008	JAMBUDESA	1352	1276	2628	1352	1276	2628	0	0	0	1343	1270	2613	9	6	15
171	4	33.03.11.2009	MARIBAYA	1711	1631	3342	1711	1631	3342	0	0	0	1697	1628	3325	14	3	17
172	4	33.03.11.2010	KARANGANYAR	1951	1855	3806	1951	1855	3806	0	0	0	1947	1850	3797	4	5	9
173	4	33.03.11.2012	BANJARKERTA	1392	1371	2763	1392	1371	2763	0	0	0	1385	1367	2752	7	4	11
174	4	33.03.11.2013	KALIJARAN	1966	1889	3855	1966	1889	3855	0	0	0	1956	1875	3831	10	14	24
175	4	33.03.11.2014	KALIORI	1867	1744	3611	1867	1744	3611	0	0	0	1858	1734	3592	9	10	19
176	3	33.03.12	KARANGMONCOL	23517	22556	46073	23517	22555	46072	0	1	1	23348	22420	45768	169	136	305
177	4	33.03.12.2001	KARANGSARI	1748	1653	3401	1748	1653	3401	0	0	0	1733	1646	3379	15	7	22
178	4	33.03.12.2002	PEPEDAN	1546	1461	3007	1546	1461	3007	0	0	0	1542	1452	2994	4	9	13
179	4	33.03.12.2003	PEKIRINGAN	1580	1609	3189	1580	1609	3189	0	0	0	1568	1605	3173	12	4	16
180	4	33.03.12.2004	GRANTUNG	1049	1012	2061	1049	1012	2061	0	0	0	1041	1009	2050	8	3	11
181	4	33.03.12.2005	RAJAWANA	1872	1785	3657	1872	1785	3657	0	0	0	1865	1779	3644	7	6	13
182	4	33.03.12.2006	TAJUG	1464	1390	2854	1464	1390	2854	0	0	0	1453	1386	2839	11	4	15
183	4	33.03.12.2007	TAMANSARI	2792	2754	5546	2792	2754	5546	0	0	0	2778	2744	5522	14	10	24
184	4	33.03.12.2008	BALERAKSA	3164	3020	6184	3164	3020	6184	0	0	0	3153	3009	6162	11	11	22
185	4	33.03.12.2009	TUNJUNGMULI	4523	4291	8814	4523	4290	8813	0	1	1	4456	4228	8684	67	63	130
186	4	33.03.12.2010	KRAMAT	1610	1526	3136	1610	1526	3136	0	0	0	1606	1520	3126	4	6	10
187	4	33.03.12.2011	SIRAU	2169	2055	4224	2169	2055	4224	0	0	0	2153	2042	4195	16	13	29
188	3	33.03.13	REMBANG	27452	26207	53659	27452	26207	53659	0	0	0	27277	26074	53351	175	133	308
189	4	33.03.13.2001	WLAHAR	1426	1418	2844	1426	1418	2844	0	0	0	1415	1407	2822	11	11	22
190	4	33.03.13.2002	BANTARBARANG	3474	3242	6716	3474	3242	6716	0	0	0	3452	3226	6678	22	16	38
191	4	33.03.13.2003	KARANGBAWANG	822	787	1609	822	787	1609	0	0	0	817	784	1601	5	3	8
192	4	33.03.13.2004	GUNUNGWULED	2170	2066	4236	2170	2066	4236	0	0	0	2154	2062	4216	16	4	20
193	4	33.03.13.2005	LOSARI	3493	3402	6895	3493	3402	6895	0	0	0	3479	3387	6866	14	15	29
194	4	33.03.13.2006	BODASKARANGJATI	1553	1486	3039	1553	1486	3039	0	0	0	1547	1472	3019	6	14	20
195	4	33.03.13.2007	WANOGARA WETAN	1109	1076	2185	1109	1076	2185	0	0	0	1098	1066	2164	11	10	21
196	4	33.03.13.2008	WANOGARA KULON	827	818	1645	827	818	1645	0	0	0	824	815	1639	3	3	6
197	4	33.03.13.2009	MAKAM	3857	3682	7539	3857	3682	7539	0	0	0	3833	3666	7499	24	16	40
198	4	33.03.13.2010	SUMAMPIR	3786	3547	7333	3786	3547	7333	0	0	0	3767	3539	7306	19	8	27
199	4	33.03.13.2011	TANALUM	1582	1521	3103	1582	1521	3103	0	0	0	1575	1511	3086	7	10	17
200	4	33.03.13.2012	PANUSUPAN	3353	3162	6515	3353	3162	6515	0	0	0	3316	3139	6455	37	23	60
201	3	33.03.14	BOJONGSARI	24877	24238	49115	24877	24237	49114	0	1	1	24784	24169	48953	93	69	162
202	4	33.03.14.2001	BROBOT	1529	1539	3068	1529	1539	3068	0	0	0	1526	1539	3065	3	0	3
203	4	33.03.14.2002	GEMBONG	1434	1469	2903	1434	1469	2903	0	0	0	1431	1466	2897	3	3	6
204	4	33.03.14.2003	GALUH	1243	1126	2369	1243	1126	2369	0	0	0	1239	1124	2363	4	2	6
205	4	33.03.14.2004	BANJARAN	2383	2273	4656	2383	2273	4656	0	0	0	2380	2266	4646	3	7	10
206	4	33.03.14.2005	PATEMON	1768	1669	3437	1768	1669	3437	0	0	0	1761	1666	3427	7	3	10
207	4	33.03.14.2006	BOJONGSARI	2424	2385	4809	2424	2385	4809	0	0	0	2414	2378	4792	10	7	17
208	4	33.03.14.2007	KAJONGAN	2116	2055	4171	2116	2054	4170	0	1	1	2105	2050	4155	11	5	16
209	4	33.03.14.2008	KARANGBANJAR	1728	1715	3443	1728	1715	3443	0	0	0	1722	1712	3434	6	3	9
210	4	33.03.14.2009	BEJI	1545	1552	3097	1545	1552	3097	0	0	0	1540	1550	3090	5	2	7
211	4	33.03.14.2010	PAGEDANGAN	1594	1541	3135	1594	1541	3135	0	0	0	1587	1536	3123	7	5	12
212	4	33.03.14.2011	PEKALONGAN	2286	2224	4510	2286	2224	4510	0	0	0	2280	2212	4492	6	12	18
213	4	33.03.14.2012	METENGGENG	1668	1602	3270	1668	1602	3270	0	0	0	1657	1595	3252	11	7	18
214	4	33.03.14.2013	BUMISARI	3159	3088	6247	3159	3088	6247	0	0	0	3142	3075	6217	17	13	30
215	3	33.03.15	PADAMARA	17667	17724	35391	17667	17723	35390	0	1	1	17607	17666	35273	60	58	118
216	4	33.03.15.1004	KARANGSENTUL	1044	1049	2093	1044	1049	2093	0	0	0	1042	1047	2089	2	2	4
217	4	33.03.15.2001	KARANGPULE	600	578	1178	600	578	1178	0	0	0	599	577	1176	1	1	2
218	4	33.03.15.2002	SOKAWERA	1004	965	1969	1004	965	1969	0	0	0	1002	963	1965	2	2	4
219	4	33.03.15.2003	KARANGJAMBE	1521	1533	3054	1521	1533	3054	0	0	0	1518	1531	3049	3	2	5
220	4	33.03.15.2005	BOJANEGARA	2481	2493	4974	2481	2493	4974	0	0	0	2474	2484	4958	7	9	16
221	4	33.03.15.2006	GEMURUH	1649	1611	3260	1649	1611	3260	0	0	0	1635	1603	3238	14	8	22
222	4	33.03.15.2007	DAWUHAN	1604	1581	3185	1604	1581	3185	0	0	0	1601	1578	3179	3	3	6
223	4	33.03.15.2008	PRIGI	1182	1190	2372	1182	1190	2372	0	0	0	1182	1187	2369	0	3	3
224	4	33.03.15.2009	PADAMARA	1111	1180	2291	1111	1180	2291	0	0	0	1107	1177	2284	4	3	7
225	4	33.03.15.2010	PURBAYASA	863	876	1739	863	875	1738	0	1	1	861	872	1733	2	4	6
226	4	33.03.15.2011	KALITINGGAR	981	1005	1986	981	1005	1986	0	0	0	975	1004	1979	6	1	7
227	4	33.03.15.2012	MIPIRAN	1316	1324	2640	1316	1324	2640	0	0	0	1310	1316	2626	6	8	14
228	4	33.03.15.2013	KARANGGAMBAS	1644	1631	3275	1644	1631	3275	0	0	0	1635	1621	3256	9	10	19
229	4	33.03.15.2014	KALITINGGAR KIDUL	667	708	1375	667	708	1375	0	0	0	666	706	1372	1	2	3
230	3	33.03.16	PENGADEGAN	16586	16651	33237	16586	16651	33237	0	0	0	16503	16591	33094	83	60	143
