﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.12.2001	KARANGSARI	2.192	51.24	2.086	48.76	4.278	7.3
2	2	33.03.12.2002	PEPEDAN	1.989	51.09	1.904	48.91	3.893	6.65
3	3	33.03.12.2003	PEKIRINGAN	2.076	50.22	2.058	49.78	4.134	7.06
4	4	33.03.12.2004	GRANTUNG	1.326	50.02	1.325	49.98	2.651	4.53
5	5	33.03.12.2005	RAJAWANA	2.455	51.64	2.299	48.36	4.754	8.12
6	6	33.03.12.2006	TAJUG	1.949	51.51	1.835	48.49	3.784	6.46
7	7	33.03.12.2007	TAMANSARI	3.59	50.89	3.465	49.11	7.055	12.05
8	8	33.03.12.2008	BALERAKSA	4.06	50.79	3.933	49.21	7.993	13.65
9	9	33.03.12.2009	TUNJUNGMULI	5.73	51.41	5.415	48.59	11.145	19.03
10	10	33.03.12.2010	KRAMAT	2.006	52.12	1.843	47.88	3.849	6.57
11	11	33.03.12.2011	SIRAU	2.622	52.1	2.411	47.9	5.033	8.59
12	Jumlah	""	""	29.995	51.21	28.574	48.79	58.569	100.0
