﻿_id	Kecamatan	Luas Panen SR 1 Jan-Apr (hektar)	Luas Panen SR 2 Mei-Agust (hektar)	Luas Panen SR 3 Sept-Des (hektar)	Luas Panen Total (hektar)	Produksi (ton)
1	Kemangkon	84.0	50.0	48.0	182,00	1.093,53
2	Bukateja	131.0	86.0	130.0	347,00	2.085,02
3	Kejobong	334.9	36.0	10.0	380,90	2.230,67
4	Pengadegan	451.0	113.0		564,00	3.338,67
5	Kaligondang	78.0	49.0	63.3	190,30	1.143,37
6	Purbalingga	8.0		10.0	18,00	105,83
7	Kalimanah	3.8	5.3	6.2	15,30	92,97
8	Padamara	103.3	186.6	337.7	627,60	3.806,94
9	Kutasari	362.0	384.7	500.8	1.247,50	7.549,20
10	Bojongsari	204.3	281.9	366.9	853,10	5.178,33
11	Mrebet	272.1	201.8	496.8	970,70	5.828,84
12	Bobotsari	51.7	60.6	107.6	219,90	1.329,16
13	Karangreja	523.8	766.9	421.2	1.711,90	10.469,97
14	Karangjambu	90.0	55.9	352.9	498,80	2.980,06
15	Karanganyar	17.3	15.3	54.5	87,10	522,79
16	Kertanegara	153.0	167.4	258.3	578,70	3.499,02
17	Karangmoncol	18.2		12.5	30,70	179,78
18	Rembang	2.0	2.0	3.0	7,00	42,29
