﻿_id	No	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah pria	pria dalam %	Jumlah Wanita	Wanita dalam %	Jumlah Keseluruhan	Keseluruhan dalan %
1	1	33.03.11.2001	PONJEN	1.902	52.35	1.731	47.65	3.988	9.59
2	2	33.03.11.2002	BUARA	795.0	50.64	775.0	49.36	1.712	4.12
3	3	33.03.11.2003	BRAKAS	1.006	51.48	948.0	48.52	2.164	5.2
4	4	33.03.11.2004	BUNGKANEL	1.404	50.49	1.377	49.51	2.93	7.04
5	5	33.03.11.2005	LUMPANG	775.0	51.56	728.0	48.44	1.59	3.82
6	6	33.03.11.2006	KARANGGEDANG	1.031	50.19	1.023	49.81	2.17	5.22
7	7	33.03.11.2007	KABUNDERAN	650.0	51.55	611.0	48.45	1.319	3.17
8	8	33.03.11.2008	JAMBUDESA	1.65	51.4	1.56	48.6	3.422	8.23
9	9	33.03.11.2009	MARIBAYA	2.032	51.17	1.939	48.83	4.323	10.39
10	10	33.03.11.2010	KARANGANYAR	2.389	51.15	2.282	48.85	4.897	11.77
11	11	33.03.11.2012	BANJARKERTA	1.724	49.81	1.737	50.19	3.638	8.75
12	12	33.03.11.2013	KALIJARAN	2.394	51.53	2.252	48.47	4.93	11.85
13	13	33.03.11.2014	KALIORI	2.222	51.22	2.116	48.78	4.513	10.85
14	Jumlah	""	""	19.974	51.15	19.079	48.85	41.596	100.0
