﻿_id	No	Kecamatan	Pindah Antar Kab./Kota	Datang Antar Kab./Kota
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03.01	KEMANGKON	142
4	2	33.03.02	BUKATEJA	225
5	3	33.03.03	KEJOBONG	89
6	4	33.03.04	KALIGONDANG	111
7	5	33.03.05	PURBALINGGA	256
8	6	33.03.06	KALIMANAH	160
9	7	33.03.07	KUTASARI	83
10	8	33.03.08	MREBET	148
11	9	33.03.09	BOBOTSARI	107
12	10	33.03.10	KARANGREJA	81
13	11	33.03.11	KARANGANYAR	84
14	12	33.03.12	KARANGMONCOL	104
15	13	33.03.13	REMBANG	159
16	14	33.03.14	BOJONGSARI	122
17	15	33.03.15	PADAMARA	118
18	16	33.03.16	PENGADEGAN	58
19	17	33.03.17	KARANGJAMBU	55
20	18	33.03.18	KERTANEGARA	59
21	Jumlah	""	""	2161
22	Jumlah Total	""	""	2161
23	Laporan Jumlah Perpindahan dan Kedatangan Penduduk per Kecamatan	""	""	""
24	Kabupaten/Kota : 33.03 PURBALINGGA	""	""	""
25	No	Kecamatan	""	Pindah Antar Provinsi
26	""	""	""	Pria
27	""	Kode	Nama	Jumlah
28	1	33.03.01	KEMANGKON	175
29	2	33.03.02	BUKATEJA	215
30	3	33.03.03	KEJOBONG	115
31	4	33.03.04	KALIGONDANG	148
32	5	33.03.05	PURBALINGGA	172
33	6	33.03.06	KALIMANAH	127
34	7	33.03.07	KUTASARI	91
35	8	33.03.08	MREBET	136
36	9	33.03.09	BOBOTSARI	147
37	10	33.03.10	KARANGREJA	73
38	11	33.03.11	KARANGANYAR	120
39	12	33.03.12	KARANGMONCOL	154
40	13	33.03.13	REMBANG	218
41	14	33.03.14	BOJONGSARI	124
42	15	33.03.15	PADAMARA	102
43	16	33.03.16	PENGADEGAN	96
44	17	33.03.17	KARANGJAMBU	57
45	18	33.03.18	KERTANEGARA	77
46	Jumlah	""	""	2347
47	Jumlah Total	""	""	2347
48	""	""	""	""
