﻿_id	Usia	Laki - Laki	Perempuan
1	≤ 25	17.0	76.0
2	26 - 30	72.0	163.0
3	31 - 35	222.0	481.0
4	36 - 40	359.0	600.0
5	41 - 45	445.0	489.0
6	46 - 50	617.0	665.0
7	51 - 55	981.0	825.0
8	56 - 58	691.0	533.0
9	> 58	211.0	192.0
10	≤ 25	17	76
11	26 - 30	72	163
12	31 - 35	222	481
13	36 - 40	359	600
14	41 - 45	445	489
15	46 - 50	617	665
16	51 - 55	981	825
17	56 - 58	691	533
18	> 58	211	192
