﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	8	20	0	0	0	0	45	0	0	0	8	65	0	0	0	0	0	0	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	75	166	48	510	720	4	46	0	100	0	14	194	18	529	230	65	18	30	81	490
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	17	240	28	500	846	0	0	0	0	0	3	140	0	300	846	14	100	28	200	0
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	139	69	155	1413	995	0	0	10	20	0	5	2	16	13	115	134	67	149	1420	880
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	977	163	73	830	1037	300	0	10	116	0	64	16	12	80	50	1213	147	71	866	987
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	13	16	3	25	270	0	0	0	0	0	10	16	3	25	270	3	0	0	0	0
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	0	11	60	1000	0	0	50	0	0	0	0	31	20	400	13	0	30	40	600
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	42	23	113	882	839	0	0	0	0	0	10	13	15	182	457	32	10	98	700	382
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	0	79	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	43	0	1000	0	0	36	0	0
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20	36	0	0	1400	0	0	0	0	0	5	5	0	0	200	15	31	0	0	1200
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	10	61	26	100	400	0	0	0	0	0	5	19	9	26	100	5	42	17	74	300
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	10	0	56	898	0	0	0	0	0	0	0	0	9	85	0	10	0	47	813	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	619	71	59	305	0	0	0	0	0	0	2	16	0	0	0	617	55	59	305
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	12	0	11	120	200	0	0	0	0	0	1	0	11	120	200	11	0	0	0	0
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	0	698	445	0	240	0	0	0	0	0	0	17	3	33	240	0	681	442
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	25	90	20	432	180	0	0	0	0	0	9	0	20	55	12	16	90	0	377	168
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	43	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	15	0	1000	0	0	28	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	44	13	16	11	636	0	0	0	0	0	3	0	11	9	110	41	13	5	2	526
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	8	20	0	0	0	0	45	0	0	0	8	65	0	0	0	0	0	0	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	75	166	48	510	720	4	46	0	100	0	14	194	18	529	230	65	18	30	81	490
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	17	240	28	500	846	0	0	0	0	0	3	140	0	300	846	14	100	28	200	0
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	139	69	155	1413	995	0	0	10	20	0	5	2	16	13	115	134	67	149	1420	880
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	977	163	73	830	1037	300	0	10	116	0	64	16	12	80	50	1213	147	71	866	987
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	13	16	3	25	270	0	0	0	0	0	10	16	3	25	270	3	0	0	0	0
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	13	0	11	60	1000	0	0	50	0	0	0	0	31	20	400	13	0	30	40	600
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	42	23	113	882	839	0	0	0	0	0	10	13	15	182	457	32	10	98	700	382
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	0	79	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	43	0	1000	0	0	36	0	0
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	20	36	0	0	1400	0	0	0	0	0	5	5	0	0	200	15	31	0	0	1200
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	10	61	26	100	400	0	0	0	0	0	5	19	9	26	100	5	42	17	74	300
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	10	0	56	898	0	0	0	0	0	0	0	0	9	85	0	10	0	47	813	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	619	71	59	305	0	0	0	0	0	0	2	16	0	0	0	617	55	59	305
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	12	0	11	120	200	0	0	0	0	0	1	0	11	120	200	11	0	0	0	0
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	0	698	445	0	240	0	0	0	0	0	0	17	3	33	240	0	681	442
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	25	90	20	432	180	0	0	0	0	0	9	0	20	55	12	16	90	0	377	168
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	0	43	0	0	0	0	0	0	1000	0	0	15	0	1000	0	0	28	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	44	13	16	11	636	0	0	0	0	0	3	0	11	9	110	41	13	5	2	526
