﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	33.03.01	Kemangkon	21.0	0.0	83.0	449.0	1170.0	25.0	36.0	50.0	100.0	0.0	20.0	25.0	128.0	250.0	780.0	26.0	11.0	5.0	299.0	390.0
2	33.03.02	Bukateja	77.0	72.0	101.0	277.0	3494.0	0.0	60.0	60.0	200.0	300.0	41.0	72.0	51.0	370.0	700.0	36.0	60.0	110.0	107.0	3094.0
3	33.03.03	Kejobong	47.0	28.0	54.0	337.0	0.0	0.0	36.0	50.0	100.0	2000.0	5.0	4.0	42.0	5.0	400.0	42.0	60.0	62.0	432.0	1600.0
4	33.03.04	Kaligondang	45.0	49.0	85.0	398.0	1218.0	0.0	84.0	40.0	0.0	800.0	12.0	5.0	86.0	92.0	300.0	33.0	128.0	39.0	306.0	1718.0
5	33.03.05	Purbalingga	349.0	174.0	168.0	590.0	2282.0	25.0	72.0	20.0	200.0	600.0	27.0	66.0	124.0	157.0	929.0	347.0	180.0	64.0	633.0	1953.0
6	33.03.06	Kalimanah	122.0	210.0	76.0	220.0	1071.0	0.0	0.0	50.0	0.0	2000.0	29.0	54.0	33.0	93.0	975.0	93.0	156.0	93.0	127.0	2096.0
7	33.03.07	Kutasari	39.0	60.0	69.0	202.0	1300.0	0.0	24.0	50.0	0.0	1500.0	17.0	12.0	67.0	23.0	1400.0	22.0	72.0	52.0	179.0	1400.0
8	33.03.08	Mrebet	131.0	118.0	110.0	1535.0	2871.0	0.0	36.0	120.0	0.0	2500.0	16.0	27.0	124.0	583.0	2980.0	115.0	127.0	106.0	952.0	2391.0
9	33.03.09	Bobotsari	16.0	5.0	33.0	62.0	1020.0	25.0	0.0	50.0	200.0	1000.0	6.0	1.0	54.0	180.0	576.0	35.0	4.0	29.0	82.0	1444.0
10	33.03.10	Karangreja	39.0	12.0	52.0	425.0	1204.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	2.0	35.0	254.0	405.0	23.0	10.0	17.0	171.0	799.0
11	33.03.11	Karanganyar	29.0	5.0	34.0	92.0	645.0	0.0	0.0	30.0	20.0	100.0	6.0	0.0	25.0	23.0	10.0	23.0	5.0	39.0	89.0	735.0
12	33.03.12	Karangmoncol	55.0	0.0	61.0	0.0	484.0	0.0	36.0	100.0	500.0	2000.0	1.0	0.0	80.0	150.0	200.0	54.0	36.0	81.0	350.0	2284.0
13	33.03.13	Rembang	34.0	101.0	114.0	594.0	1854.0	0.0	36.0	30.0	800.0	2000.0	2.0	49.0	57.0	1000.0	1900.0	32.0	88.0	87.0	394.0	1954.0
14	33.03.14	Bojongsari	56.0	75.0	61.0	661.0	1182.0	0.0	0.0	30.0	0.0	0.0	3.0	3.0	46.0	328.0	352.0	53.0	72.0	45.0	333.0	830.0
15	33.03.15	Padamara	31.0	4.0	47.0	672.0	940.0	0.0	72.0	30.0	200.0	300.0	9.0	14.0	48.0	128.0	500.0	22.0	62.0	29.0	744.0	740.0
16	33.03.16	Pengadegan	28.0	5.0	82.0	191.0	561.0	0.0	0.0	70.0	500.0	2000.0	7.0	0.0	81.0	191.0	661.0	21.0	5.0	71.0	500.0	1900.0
17	33.03.17	Karangjambu	11.0	54.0	32.0	877.0	2573.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	31.0	0.0	0.0	8.0	54.0	1.0	877.0	2573.0
18	33.03.18	Kertanegara	26.0	1.0	33.0	300.0	1217.0	0.0	12.0	60.0	60.0	200.0	12.0	3.0	63.0	45.0	504.0	14.0	10.0	30.0	315.0	913.0
19	33.03.01	Kemangkon	21	0	83	449	1170	25	36	50	100	0	20	25	128	250	780	26	11	5	299	390
20	33.03.02	Bukateja	77	72	101	277	3494	0	60	60	200	300	41	72	51	370	700	36	60	110	107	3094
21	33.03.03	Kejobong	47	28	54	337	0	0	36	50	100	2000	5	4	42	5	400	42	60	62	432	1600
22	33.03.04	Kaligondang	45	49	85	398	1218	0	84	40	0	800	12	5	86	92	300	33	128	39	306	1718
23	33.03.05	Purbalingga	349	174	168	590	2282	25	72	20	200	600	27	66	124	157	929	347	180	64	633	1953
24	33.03.06	Kalimanah	122	210	76	220	1071	0	0	50	0	2000	29	54	33	93	975	93	156	93	127	2096
25	33.03.07	Kutasari	39	60	69	202	1300	0	24	50	0	1500	17	12	67	23	1400	22	72	52	179	1400
26	33.03.08	Mrebet	131	118	110	1535	2871	0	36	120	0	2500	16	27	124	583	2980	115	127	106	952	2391
27	33.03.09	Bobotsari	16	5	33	62	1020	25	0	50	200	1000	6	1	54	180	576	35	4	29	82	1444
28	33.03.10	Karangreja	39	12	52	425	1204	0	0	0	0	0	16	2	35	254	405	23	10	17	171	799
29	33.03.11	Karanganyar	29	5	34	92	645	0	0	30	20	100	6	0	25	23	10	23	5	39	89	735
30	33.03.12	Karangmoncol	55	0	61	0	484	0	36	100	500	2000	1	0	80	150	200	54	36	81	350	2284
31	33.03.13	Rembang	34	101	114	594	1854	0	36	30	800	2000	2	49	57	1000	1900	32	88	87	394	1954
32	33.03.14	Bojongsari	56	75	61	661	1182	0	0	30	0	0	3	3	46	328	352	53	72	45	333	830
33	33.03.15	Padamara	31	4	47	672	940	0	72	30	200	300	9	14	48	128	500	22	62	29	744	740
34	33.03.16	Pengadegan	28	5	82	191	561	0	0	70	500	2000	7	0	81	191	661	21	5	71	500	1900
35	33.03.17	Karangjambu	11	54	32	877	2573	0	0	0	0	0	3	0	31	0	0	8	54	1	877	2573
36	33.03.18	Kertanegara	26	1	33	300	1217	0	12	60	60	200	12	3	63	45	504	14	10	30	315	913
