﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	Kode Kelurahan	Nama Kelurahan	Penduduk Wajib KTP Laki – Laki	Penduduk Wajib KTP Perempuan	Penduduk Kepemilikan KTP Laki – Laki	Penduduk Kepemilikan KTP Perempuan
1	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1909.0	1900.0	1879.0	1881.0
2	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	860.0	871.0	851.0	863.0
3	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1383.0	1421.0	1369.0	1406.0
4	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1487.0	1527.0	1479.0	1522.0
5	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	1312.0	1314.0	1294.0	1301.0
6	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1652.0	1706.0	1625.0	1687.0
7	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1975.0	1962.0	1955.0	1946.0
8	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	797.0	817.0	790.0	811.0
9	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	862.0	856.0	860.0	848.0
10	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	1196.0	1144.0	1187.0	1136.0
11	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1967.0	1903.0	1941.0	1883.0
12	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	676.0	737.0	666.0	726.0
13	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	585.0	578.0	581.0	572.0
14	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	1210.0	1230.0	1200.0	1224.0
15	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	706.0	681.0	691.0	670.0
16	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	643.0	661.0	638.0	650.0
17	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	2252.0	2296.0	2227.0	2281.0
18	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1315.0	1327.0	1296.0	1319.0
19	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1446.0	1395.0	1429.0	1378.0
20	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	1220.0	1204.0	1202.0	1190.0
21	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	2020.0	2028.0	1988.0	2006.0
22	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	3187.0	3075.0	3153.0	3051.0
23	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	2453.0	2403.0	2427.0	2377.0
24	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	2515.0	2549.0	2488.0	2521.0
25	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	2634.0	2518.0	2595.0	2491.0
26	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	1150.0	1140.0	1141.0	1124.0
27	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	2711.0	2646.0	2661.0	2616.0
28	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	1589.0	1597.0	1570.0	1587.0
29	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	732.0	724.0	724.0	716.0
30	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	2857.0	2855.0	2839.0	2827.0
31	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	3160.0	3224.0	3128.0	3199.0
32	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	1609.0	1606.0	1585.0	1594.0
33	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	1704.0	1701.0	1682.0	1682.0
34	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	2213.0	2249.0	2192.0	2232.0
35	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	1441.0	1408.0	1434.0	1395.0
36	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	1272.0	1223.0	1260.0	1219.0
37	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	910.0	960.0	901.0	952.0
38	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	1391.0	1362.0	1371.0	1342.0
39	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	713.0	719.0	705.0	711.0
40	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	1495.0	1456.0	1484.0	1444.0
41	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	2261.0	2263.0	2227.0	2250.0
42	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	2572.0	2552.0	2546.0	2519.0
43	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	1342.0	1363.0	1334.0	1355.0
44	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	1086.0	1091.0	1072.0	1081.0
45	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	913.0	914.0	906.0	905.0
46	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	1757.0	1842.0	1737.0	1825.0
47	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	1007.0	1023.0	999.0	1011.0
48	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	1012.0	1005.0	997.0	997.0
49	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	753.0	788.0	749.0	778.0
50	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2004	Penolih	1458.0	1458.0	1445.0	1452.0
51	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2005	Sinduraja	1905.0	1874.0	1888.0	1860.0
52	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2006	Selakambang	3198.0	3080.0	3164.0	3036.0
53	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2007	Selanegara	1289.0	1288.0	1280.0	1273.0
54	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2008	Kaligondang	1236.0	1256.0	1220.0	1248.0
55	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2009	Brecek	559.0	548.0	554.0	548.0
56	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2010	Sempor Lor	490.0	495.0	482.0	487.0
57	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2011	Penaruban	1847.0	1899.0	1826.0	1884.0
58	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2012	Kalikajar	1755.0	1774.0	1738.0	1759.0
59	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2013	Kembaran Wetan	1173.0	1214.0	1163.0	1205.0
60	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2014	Slinga	2062.0	2010.0	2032.0	1997.0
61	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2015	Arenan	1481.0	1527.0	1460.0	1507.0
62	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2016	Sidanegara	1253.0	1197.0	1239.0	1190.0
63	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2017	Pagerandong	782.0	782.0	775.0	777.0
64	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2018	Sidareja	1849.0	1791.0	1830.0	1768.0
65	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1001	Bojong	1861.0	1787.0	1840.0	1780.0
66	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1003	Kedungmenjangan	1197.0	1212.0	1185.0	1204.0
67	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1005	Bancar	1461.0	1590.0	1453.0	1574.0
68	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1006	Purbalingga Wetan	1809.0	1961.0	1796.0	1943.0
69	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1007	Penambongan	1793.0	1843.0	1768.0	1830.0
70	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1008	Purbalingga Kidul	2203.0	2307.0	2186.0	2290.0
71	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1009	Kandanggampang	1104.0	1190.0	1100.0	1177.0
72	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1010	Purbalingga Kulon	973.0	1050.0	964.0	1045.0
73	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1011	Purbalingga Lor	2267.0	2397.0	2243.0	2366.0
74	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1012	Kembaran Kulon	1716.0	1851.0	1700.0	1840.0
75	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.1013	Wirasana	2771.0	2833.0	2741.0	2809.0
76	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2002	Toyareja	1065.0	1053.0	1050.0	1039.0
77	33.03.05	Purbalingga	33.03.05.2004	Jatisaba	1311.0	1364.0	1289.0	1360.0
78	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.1011	Mewek	872.0	862.0	860.0	859.0
79	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.1012	Karangmanyar	931.0	972.0	915.0	967.0
80	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.1013	Kalikabong	2275.0	2256.0	2255.0	2229.0
81	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2001	Jompo	854.0	826.0	846.0	820.0
82	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2002	Rabak	1148.0	1165.0	1142.0	1155.0
83	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2003	Blater	1467.0	1444.0	1446.0	1432.0
84	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2004	Manduraga	703.0	733.0	687.0	730.0
85	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2005	Karangsari	702.0	721.0	692.0	713.0
86	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2006	Kalimanah Kulon	824.0	844.0	819.0	832.0
87	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2007	Sidakangen	976.0	966.0	968.0	956.0
88	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2008	Karangpetir	576.0	580.0	572.0	578.0
89	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2009	Kalimanah Wetan	1268.0	1347.0	1255.0	1334.0
90	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2010	Grecol	1559.0	1517.0	1541.0	1501.0
91	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2014	Selabaya	1501.0	1559.0	1484.0	1553.0
92	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2015	Klapasawit	1822.0	1782.0	1795.0	1764.0
93	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2016	Kedungwuluh	1253.0	1235.0	1237.0	1220.0
94	33.03.06	Kalimanah	33.03.06.2017	Babakan	2584.0	2592.0	2544.0	2565.0
95	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2001	Karanglewas	1016.0	1015.0	996.0	1009.0
96	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2002	Munjul	1439.0	1350.0	1426.0	1331.0
97	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2003	Sumingkir	1940.0	1923.0	1907.0	1901.0
98	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2004	Meri	1526.0	1448.0	1506.0	1430.0
99	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2005	Kutasari	1910.0	1911.0	1889.0	1892.0
100	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2006	Karangklesem	1218.0	1259.0	1207.0	1246.0
101	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2007	Karangreja	2327.0	2340.0	2288.0	2307.0
102	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2008	Karangaren	559.0	574.0	551.0	564.0
103	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2009	Limbangan	1660.0	1611.0	1635.0	1595.0
104	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2010	Cendana	1932.0	1810.0	1885.0	1785.0
105	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2011	Candiwulan	2095.0	2029.0	2063.0	1996.0
106	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2012	Karangcegak	2597.0	2494.0	2565.0	2465.0
107	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2013	Candinata	2269.0	2108.0	2240.0	2081.0
108	33.03.07	Kutasari	33.03.07.2014	Karangjengkol	1643.0	1556.0	1610.0	1536.0
109	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2001	Karangturi	1161.0	1156.0	1151.0	1145.0
110	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2002	Onje	1680.0	1717.0	1664.0	1702.0
111	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2003	Sindang	1249.0	1235.0	1229.0	1221.0
112	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2004	Tangkisan	2093.0	2075.0	2069.0	2041.0
113	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2005	Kradenan	974.0	963.0	953.0	948.0
114	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2006	Lambur	1072.0	1072.0	1060.0	1054.0
115	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2007	Selaganggeng	1487.0	1478.0	1461.0	1455.0
116	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2008	Mangunegara	1454.0	1462.0	1438.0	1452.0
117	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2009	Karangnangka	1296.0	1292.0	1280.0	1274.0
118	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2010	Mrebet	926.0	921.0	920.0	906.0
119	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2011	Bojong	1551.0	1502.0	1525.0	1484.0
120	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2012	Serayu Karanganyar	1034.0	1038.0	1012.0	1022.0
121	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2013	Serayu Larangan	1501.0	1495.0	1476.0	1479.0
122	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2014	Campakoah	1111.0	1049.0	1102.0	1041.0
123	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2015	Pagerandong	1616.0	1550.0	1599.0	1523.0
124	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2016	Cipaku	3105.0	3071.0	3064.0	3031.0
125	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2017	Binangun	1605.0	1546.0	1579.0	1527.0
126	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2018	Pengalusan	2512.0	2439.0	2476.0	2405.0
127	33.03.08	Mrebet	33.03.08.2019	Sangkanayu	1887.0	1820.0	1842.0	1789.0
128	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2001	Gandasuli	1021.0	968.0	1007.0	965.0
129	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2002	Kalapacung	966.0	929.0	951.0	919.0
130	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2003	Karangmalang	1270.0	1217.0	1250.0	1207.0
131	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2004	Banjarsari	1457.0	1433.0	1438.0	1412.0
132	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2005	Majapura	1782.0	1780.0	1747.0	1753.0
133	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2006	Bobotsari	2403.0	2440.0	2371.0	2420.0
134	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2007	Karangduren	1378.0	1300.0	1360.0	1285.0
135	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2008	Pakuncen	1198.0	1187.0	1183.0	1180.0
136	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2009	Karangtalun	1461.0	1505.0	1449.0	1489.0
137	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2010	Gunungkarang	792.0	801.0	786.0	793.0
138	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2011	Talagening	1351.0	1410.0	1329.0	1383.0
139	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2012	Tlagayasa	1238.0	1178.0	1222.0	1172.0
140	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2013	Dagan	1427.0	1464.0	1416.0	1457.0
141	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2014	Palumbungan	756.0	768.0	748.0	762.0
142	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2015	Limbasari	1395.0	1366.0	1383.0	1353.0
143	33.03.09	Bobotsari	33.03.09.2016	Palumbungan Wetan	547.0	514.0	538.0	513.0
144	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2001	Serang	2983.0	2872.0	2921.0	2815.0
145	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2002	Kutabawa	2463.0	2322.0	2389.0	2275.0
146	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2003	Siwarak	2728.0	2636.0	2679.0	2597.0
147	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2004	Tlahab Lor	3318.0	3351.0	3254.0	3304.0
148	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2005	Tlahab Kidul	2128.0	2038.0	2088.0	2015.0
149	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2006	Karangreja	2138.0	2023.0	2100.0	1990.0
150	33.03.10	Karangreja	33.03.10.2007	Gondang	1480.0	1369.0	1454.0	1344.0
151	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2001	Ponjen	1467.0	1334.0	1419.0	1295.0
152	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2002	Buara	641.0	605.0	624.0	596.0
153	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2003	Brakas	771.0	775.0	756.0	754.0
154	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2004	Bungkanel	1143.0	1086.0	1131.0	1072.0
155	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2005	Lumpang	588.0	560.0	576.0	548.0
156	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2006	Karanggedang	827.0	800.0	818.0	792.0
157	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2007	Kabunderan	500.0	481.0	493.0	477.0
158	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2008	Jambudesa	1339.0	1226.0	1320.0	1206.0
159	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2009	Maribaya	1643.0	1544.0	1629.0	1521.0
160	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2010	Karanganyar	1878.0	1784.0	1852.0	1764.0
161	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2012	Banjarkerta	1377.0	1378.0	1355.0	1360.0
162	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2013	Kalijaran	1895.0	1754.0	1873.0	1719.0
163	33.03.11	Karanganyar	33.03.11.2014	Kaliori	1755.0	1648.0	1733.0	1623.0
164	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2001	Karangsari	1633.0	1564.0	1600.0	1541.0
165	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2002	Pepedan	1465.0	1449.0	1449.0	1435.0
166	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2003	Pekiringan	1556.0	1581.0	1540.0	1564.0
167	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2004	Grantung	1008.0	1007.0	996.0	1001.0
168	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2005	Rajawana	1830.0	1776.0	1811.0	1756.0
169	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2006	Tajug	1452.0	1369.0	1439.0	1357.0
170	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2007	Tamansari	2664.0	2597.0	2623.0	2569.0
171	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2008	Baleraksa	3061.0	2912.0	3014.0	2867.0
172	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2009	Tunjungmuli	4242.0	4016.0	4112.0	3934.0
173	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2010	Kramat	1519.0	1413.0	1478.0	1387.0
174	33.03.12	Karangmoncol	33.03.12.2011	Sirau	2052.0	1931.0	2017.0	1890.0
175	33.03.13	Rembang	33.03.13.2001	Wlahar	1348.0	1355.0	1333.0	1336.0
176	33.03.13	Rembang	33.03.13.2002	Bantarbarang	3374.0	3159.0	3327.0	3109.0
177	33.03.13	Rembang	33.03.13.2003	Karangbawang	785.0	766.0	773.0	763.0
178	33.03.13	Rembang	33.03.13.2004	Gunungwuled	2071.0	1994.0	2036.0	1942.0
179	33.03.13	Rembang	33.03.13.2005	Losari	3382.0	3272.0	3334.0	3231.0
180	33.03.13	Rembang	33.03.13.2006	Bodaskarangjati	1497.0	1455.0	1474.0	1437.0
181	33.03.13	Rembang	33.03.13.2007	Wanogara Wetan	1063.0	1054.0	1049.0	1035.0
182	33.03.13	Rembang	33.03.13.2008	Wanogara Kulon	779.0	779.0	771.0	764.0
183	33.03.13	Rembang	33.03.13.2009	Makam	3654.0	3497.0	3590.0	3441.0
184	33.03.13	Rembang	33.03.13.2010	Sumampir	3582.0	3411.0	3532.0	3364.0
185	33.03.13	Rembang	33.03.13.2011	Tanalum	1449.0	1402.0	1425.0	1373.0
186	33.03.13	Rembang	33.03.13.2012	Panusupan	3200.0	3021.0	3123.0	2943.0
187	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2001	Brobot	1443.0	1479.0	1428.0	1464.0
188	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2002	Gembong	1373.0	1404.0	1350.0	1388.0
189	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2003	Galuh	1228.0	1100.0	1199.0	1091.0
190	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2004	Banjaran	2234.0	2151.0	2220.0	2123.0
191	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2005	Patemon	1676.0	1569.0	1657.0	1560.0
192	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2006	Bojongsari	2326.0	2301.0	2304.0	2282.0
193	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2007	Kajongan	2008.0	1948.0	1978.0	1931.0
194	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2008	Karangbanjar	1650.0	1610.0	1641.0	1595.0
195	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2009	Beji	1485.0	1485.0	1471.0	1467.0
196	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2010	Pagedangan	1506.0	1456.0	1487.0	1438.0
197	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2011	Pekalongan	2149.0	2083.0	2104.0	2052.0
198	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2012	Metenggeng	1570.0	1497.0	1547.0	1481.0
199	33.03.14	Bojongsari	33.03.14.2013	Bumisari	2967.0	2878.0	2920.0	2843.0
200	33.03.15	Padamara	33.03.15.1004	Karangsentul	967.0	988.0	954.0	975.0
201	33.03.15	Padamara	33.03.15.2001	Karangpule	572.0	547.0	564.0	541.0
202	33.03.15	Padamara	33.03.15.2002	Sokawera	969.0	956.0	950.0	944.0
203	33.03.15	Padamara	33.03.15.2003	Karangjambe	1482.0	1471.0	1465.0	1448.0
204	33.03.15	Padamara	33.03.15.2005	Bojanegara	2381.0	2346.0	2359.0	2321.0
205	33.03.15	Padamara	33.03.15.2006	Gemuruh	1488.0	1489.0	1468.0	1470.0
206	33.03.15	Padamara	33.03.15.2007	Dawuhan	1549.0	1491.0	1526.0	1465.0
207	33.03.15	Padamara	33.03.15.2008	Prigi	1136.0	1149.0	1109.0	1139.0
208	33.03.15	Padamara	33.03.15.2009	Padamara	1076.0	1130.0	1063.0	1115.0
209	33.03.15	Padamara	33.03.15.2010	Purbayasa	841.0	836.0	824.0	827.0
210	33.03.15	Padamara	33.03.15.2011	Kalitinggar	955.0	954.0	938.0	940.0
211	33.03.15	Padamara	33.03.15.2012	Mipiran	1225.0	1243.0	1210.0	1231.0
212	33.03.15	Padamara	33.03.15.2013	Karanggambas	1556.0	1522.0	1536.0	1500.0
213	33.03.15	Padamara	33.03.15.2014	Kalitinggar Kidul	643.0	677.0	638.0	671.0
214	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2001	Panunggalan	877.0	877.0	863.0	863.0
215	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2002	Larangan	1742.0	1819.0	1719.0	1800.0
216	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2003	Pasunggingan	2324.0	2317.0	2292.0	2295.0
217	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2004	Pengadegan	3850.0	3777.0	3802.0	3731.0
218	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2005	Karangjoho	795.0	827.0	787.0	819.0
219	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2006	Bedagas	1690.0	1746.0	1666.0	1714.0
220	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2007	Tumanggal	1531.0	1536.0	1508.0	1520.0
221	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2008	Tegalpingen	1743.0	1741.0	1727.0	1731.0
222	33.03.16	Pengadegan	33.03.16.2009	Tetel	976.0	965.0	964.0	951.0
223	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2001	Purbasari	2528.0	2298.0	2469.0	2249.0
224	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2002	Sirandu	1198.0	1148.0	1180.0	1131.0
225	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2003	Karangjambu	2152.0	2013.0	2117.0	1980.0
226	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2004	Sanguwatang	2000.0	1855.0	1970.0	1826.0
227	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2005	Jingkang	1732.0	1575.0	1704.0	1563.0
228	33.03.17	Karangjambu	33.03.17.2006	Danasari	1193.0	1120.0	1170.0	1094.0
229	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2001	Krangean	2635.0	2514.0	2591.0	2474.0
230	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2002	Darma	623.0	617.0	616.0	613.0
231	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2003	Langkap	1583.0	1466.0	1559.0	1443.0
232	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2004	Adiarsa	1224.0	1261.0	1213.0	1253.0
233	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2005	Karangasem	1759.0	1685.0	1727.0	1658.0
234	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2006	Karangpucung	882.0	875.0	868.0	864.0
235	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2007	Condong	697.0	678.0	687.0	668.0
236	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2008	Kasih	1283.0	1264.0	1269.0	1253.0
237	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2009	Karangtengah	1223.0	1170.0	1208.0	1158.0
238	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2010	Kertanegara	1688.0	1635.0	1664.0	1616.0
239	33.03.18	Kertanegara	33.03.18.2011	Mergasana	635.0	630.0	630.0	621.0
240	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2001	Kedungbenda	1909	1900	1879	1881
241	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2002	Bokol	860	871	851	863
242	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2003	Pelumutan	1383	1421	1369	1406
243	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2004	Majatengah	1487	1527	1479	1522
244	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2005	Kedunglegok	1312	1314	1294	1301
245	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2006	Kemangkon	1652	1706	1625	1687
246	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2007	Panican	1975	1962	1955	1946
247	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2008	Bakulan	797	817	790	811
248	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2009	Karangkemiri	862	856	860	848
249	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2010	Pegandekan	1196	1144	1187	1136
250	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2011	Senon	1967	1903	1941	1883
251	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2012	Sumilir	676	737	666	726
252	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2013	Kalialang	585	578	581	572
253	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2014	Karangtengah	1210	1230	1200	1224
254	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2015	Muntang	706	681	691	670
255	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2016	Gambarsari	643	661	638	650
256	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2017	Toyareka	2252	2296	2227	2281
257	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2018	Jetis	1315	1327	1296	1319
258	33.03.01	Kemangkon	33.03.01.2019	Majasem	1446	1395	1429	1378
259	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2001	Tidu	1220	1204	1202	1190
260	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2002	Wirasaba	2020	2028	1988	2006
261	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2003	Kembangan	3187	3075	3153	3051
262	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2004	Cipawon	2453	2403	2427	2377
263	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2005	Karangcengis	2515	2549	2488	2521
264	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2006	Karanggedang	2634	2518	2595	2491
265	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2007	Karangnangka	1150	1140	1141	1124
266	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2008	Kutawis	2711	2646	2661	2616
267	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2009	Kebutuh	1589	1597	1570	1587
268	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2010	Penaruban	732	724	724	716
269	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2011	Kedungjati	2857	2855	2839	2827
270	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2012	Bukateja	3160	3224	3128	3199
271	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2013	Majasari	1609	1606	1585	1594
272	33.03.02	Bukateja	33.03.02.2014	Bajong	1704	1701	1682	1682
273	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2001	Bandingan	2213	2249	2192	2232
274	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2002	Lamuk	1441	1408	1434	1395
275	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2003	Sokanegara	1272	1223	1260	1219
276	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2004	Gumiwang	910	960	901	952
277	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2005	Krenceng	1391	1362	1371	1342
278	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2006	Nangkasawit	713	719	705	711
279	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2007	Pandansari	1495	1456	1484	1444
280	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2008	Kejobong	2261	2263	2227	2250
281	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2009	Langgar	2572	2552	2546	2519
282	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2010	Timbang	1342	1363	1334	1355
283	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2011	Nangkod	1086	1091	1072	1081
284	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2012	Kedarpan	913	914	906	905
285	33.03.03	Kejobong	33.03.03.2013	Pangempon	1757	1842	1737	1825
286	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2001	Lamongan	1007	1023	999	1011
287	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2002	Tejasari	1012	1005	997	997
288	33.03.04	Kaligondang	33.03.04.2003	Cilapar	753	788	749	778
