﻿_id	Kode Kecamatan	Nama Kecamatan	iud_sisa_bulan_lalu	kondom_sisa_bulan_lalu	impant_sisa_bulan_lalu	suntikan_sisa_bulan_lalu	pil_sisa_bulan_lalu	iud_diterima_bulan_ini	kondom_diterima_bulan_ini	impant_diterima_bulan_ini	suntikan_diterima_bulan_ini	pil_diterima_bulan_ini	iud_keluar_bulan_ini	kondom_keluar_bulan_ini	impant_keluar_bulan_ini	suntikan_keluar_bulan_ini	pil_keluar_bulan_ini	iud_sisa_akhir_bulan_ini	kondom_sisa_akhir_bulan_ini	impant_sisa_akhir_bulan_ini	suntikan_sisa_akhir_bulan_ini	pil_sisa_akhir_bulan_ini
1	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	2	27	575	237	0	0	0	0	0	0	2	5	359	237	0	0	22	216	0
2	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	6	156	33	200	0	25	528	80	1100	0	8	488	37	500	0	23	196	76	800	0
3	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2	40	7	150	0	25	240	30	500	0	1	40	8	200	0	26	240	29	450	0
4	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	107	63	131	2053	1233	0	0	60	0	0	13	2	48	73	210	94	61	143	1980	1023
5	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	1021	122	31	1323	890	0	0	0	80	0	141	13	12	898	680	880	109	19	505	210
6	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	50	304	21	331	480	0	0	0	0	0	1	10	3	47	380	49	294	18	284	100
7	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	5	50	1	30	0	0	0	50	0	0	0	16	22	20	0	5	34	29	10	0
8	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	62	45	85	930	500	0	0	60	0	0	2	2	9	162	300	60	43	136	768	200
9	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	3	156	327	0	0	0	0	0	0	0	2	9	327	0	0	1	147	0	0
10	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	227	15	250	50	0	0	0	0	0	0	28	10	250	50	0	199	5	0	0
11	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	5	40	56	218	470	0	0	0	0	0	4	4	53	51	350	1	36	3	167	120
12	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	22	338	30	727	0	0	240	0	1500	0	1	77	4	1639	0	21	501	26	588	0
13	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	106	23	0	0	20	0	120	1000	0	12	23	40	812	0	8	83	103	188	0
14	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	0	86	16	0	700	0	0	0	0	0	0	34	11	0	700	0	52	5	0	0
15	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	6	528	424	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	33	0	2	522	424
16	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2	198	4	570	100	25	240	30	0	0	9	265	22	113	100	18	173	12	457	0
17	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	7	10	0	0
18	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	12	14	1	17	1156	25	20	20	0	0	9	10	18	15	425	28	24	3	2	731
19	2033-03-01T00:00:00	Kemangkon	0	2	27	575	237	0	0	0	0	0	0	2	5	359	237	0	0	22	216	0
20	2033-03-02T00:00:00	Bukateja	6	156	33	200	0	25	528	80	1100	0	8	488	37	500	0	23	196	76	800	0
21	2033-03-03T00:00:00	Kejobong	2	40	7	150	0	25	240	30	500	0	1	40	8	200	0	26	240	29	450	0
22	2033-03-04T00:00:00	Kaligondang	107	63	131	2053	1233	0	0	60	0	0	13	2	48	73	210	94	61	143	1980	1023
23	2033-03-05T00:00:00	Purbalingga	1021	122	31	1323	890	0	0	0	80	0	141	13	12	898	680	880	109	19	505	210
24	2033-03-06T00:00:00	Kalimanah	50	304	21	331	480	0	0	0	0	0	1	10	3	47	380	49	294	18	284	100
25	2033-03-07T00:00:00	Kutasari	5	50	1	30	0	0	0	50	0	0	0	16	22	20	0	5	34	29	10	0
26	2033-03-08T00:00:00	Mrebet	62	45	85	930	500	0	0	60	0	0	2	2	9	162	300	60	43	136	768	200
27	2033-03-09T00:00:00	Bobotsari	0	3	156	327	0	0	0	0	0	0	0	2	9	327	0	0	1	147	0	0
28	2033-03-10T00:00:00	Karangreja	0	227	15	250	50	0	0	0	0	0	0	28	10	250	50	0	199	5	0	0
29	2033-03-11T00:00:00	Karanganyar	5	40	56	218	470	0	0	0	0	0	4	4	53	51	350	1	36	3	167	120
30	2033-03-12T00:00:00	Karangmoncol	22	338	30	727	0	0	240	0	1500	0	1	77	4	1639	0	21	501	26	588	0
31	2033-03-13T00:00:00	Rembang	0	106	23	0	0	20	0	120	1000	0	12	23	40	812	0	8	83	103	188	0
32	2033-03-14T00:00:00	Bojongsari	0	86	16	0	700	0	0	0	0	0	0	34	11	0	700	0	52	5	0	0
33	2033-03-15T00:00:00	Padamara	33	0	6	528	424	0	0	0	0	0	0	0	4	6	0	33	0	2	522	424
34	2033-03-16T00:00:00	Pengadegan	2	198	4	570	100	25	240	30	0	0	9	265	22	113	100	18	173	12	457	0
35	2033-03-17T00:00:00	Karangjambu	0	10	14	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	0	0	0	7	10	0	0
36	2033-03-18T00:00:00	Kertanegara	12	14	1	17	1156	25	20	20	0	0	9	10	18	15	425	28	24	3	2	731
