﻿_id	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	Menyusun kebijk. teknis bid. kepegawaian
1	""	KEKUATAN PEGAWAI
2	""	""
3	""	IV/e :
4	""	IV/d :
5	""	IV/c :  1
6	""	IV/b : 
7	""	IV/a : 2
8	""	""
9	""	""
10	""	41 ORANG TERDIRI DARI
11	""	Es.I
12	""	Es.II
13	""	""
14	""	""
15	""	""
16	""	""
17	""	""
18	""	""
19	""	""
20	""	""
21	""	""
22	""	Seksi sarana dan Prasarana LL
23	""	Penata ,III/c - S1
24	""	""
25	""	""
26	""	""
27	""	""
28	""	""
29	""	""
30	""	""
31	""	""
32	""	""
33	""	""
34	""	""
35	""	""
36	""	""
37	""	""
38	""	""
39	""	""
40	""	Jabatan = Tulislah Nama Jabatan yang ada atau yang dibutuhkan
41	Catatan :	B =
42	-	K =
43	-	""
44	-	""
45	""	""
46	""	""
47	""	""
48	""	""
49	""	""
50	""	""
51	""	""
52	""	""
53	""	""
