﻿_id	Penduduk	Jenis Ancaman ( KK)
1	Nomor	Kecamatan
2	1	2
3	1	KUTASARI
4	""	( Luas : 5.290 ha )
5	""	""
6	""	""
7	""	""
8	""	""
9	""	""
10	""	""
11	""	""
12	""	""
13	""	""
14	""	""
15	""	""
16	""	""
17	""	""
18	""	""
19	""	""
20	""	""
21	""	""
22	""	""
23	""	""
24	""	Jumlah ...............................................................
25	Form/1	""
26	""	""
27	""	""
28	""	""
29	""	""
30	""	""
31	""	""
