﻿_id	No	Kabupaten/Kota	Memiliki Akta Kelahiran	Tidak Memiliki Akta Kelahiran
1	""	""	""	Pria
2	""	Kode	Nama	Jumlah
3	1	33.03	PURBALINGGA	245760
4	Jumlah Total	""	""	245760
5	Laporan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil per Kabupaten/Kota	""	""	""
6	""	""	""	""
7	No	Kabupaten/Kota	""	Berstatus Kawin Dan Memiliki Akta Perkawinan
8	""	""	""	Pria
9	""	Kode	Nama	Jumlah
10	1	33.03	PURBALINGGA	138762
11	Jumlah Total	""	""	138762
12	Laporan Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil per Kabupaten/Kota	""	""	""
13	""	""	""	""
14	No	Kabupaten/Kota	""	Berstatus Cerai Hidup Dan Memiliki Akta Perceraian
15	""	""	""	Pria
16	""	Kode	Nama	Jumlah
17	1	33.03	PURBALINGGA	4948
18	Jumlah Total	""	""	4948
